亚洲国产无码激情_亚洲无吗专区一本二本三本_欧美√a在线av网址新_青青自拍AV黄色电影二级片_日韩av高清免费无码_日本道免费一二三区_欧美日韩一级黄色片_思思精品视频亚洲再线99爱_亚洲欧美极品黄色AAAAA

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤(pán)價(jià)
  • 成交價(jià)
  • 成交量(萬(wàn)股)
  • 成交額(萬(wàn)元)
  • 溢價(jià)率
  • 買(mǎi)入營(yíng)業(yè)部
  • 賣(mài)出營(yíng)業(yè)部
交易日期
收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
成交量(萬(wàn)股)
成交額(萬(wàn)元)
溢價(jià)率
買(mǎi)入營(yíng)業(yè)部
賣(mài)出營(yíng)業(yè)部
2018-07-31 10.6 10.6 20 212 0.00% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中信證券北京復(fù)外大街
2018-07-31 10.6 10.83 100 1083 2.17% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用
2018-06-15 12.35 11.46 21 240 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 26 297 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 41 469 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 87 997 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 87 997 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 87 997 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 174 1994 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 174 1994 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 174 1994 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 261 2991 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 261 2991 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 261 2991 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 349 3999 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-06-15 12.35 11.46 872 9993 -7.21% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-05-10 11.37 10.5 40 420 -7.65% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-05-10 11.37 10.5 40 420 -7.65% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-05-10 11.37 10.5 180 1890 -7.65% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-05-10 11.37 10.5 180 1890 -7.65% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-05-10 11.37 10.5 240 2520 -7.65% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-05-10 11.37 10.5 300 3150 -7.65% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-05-10 11.37 10.5 400 4200 -7.65% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-05-10 11.37 10.5 420 4410 -7.65% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-04-26 10.91 10.15 80 812 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-04-26 10.91 10.15 100 1015 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-04-26 10.91 10.15 185 1877 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-04-26 10.91 10.15 195 1979 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-04-26 10.91 10.15 245 2486 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-04-26 10.91 10.15 365 3704 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-04-26 10.91 10.15 490 4973 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-04-26 10.91 10.15 500 5075 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-04-26 10.91 10.15 565 5734 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-04-26 10.91 10.15 655 6648 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-04-26 10.91 10.15 685 6952 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-04-26 10.91 10.15 905 9185 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-04-26 10.91 10.15 1020 10353 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-04-26 10.91 10.15 1800 18270 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 德邦證券上海志丹路營(yíng)業(yè)部
2018-04-26 10.91 10.15 2210 22431 -6.97% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-04-23 10.26 9.45 245 2315 -7.89% 中國(guó)銀河證券上海東大名路外灘 國(guó)泰君安證券深圳益田路
2018-04-04 11.98 11.98 360 4312 0.00% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用
2018-04-03 12.08 12.08 210 2536 0.00% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用
2018-03-21 13.77 13.6 44 599 -1.23% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-03-21 13.77 13.6 110 1500 -1.23% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-03-21 13.77 13.6 250 3400 -1.23% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-03-21 13.77 13.6 250 3400 -1.23% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-03-08 14.65 13.56 60 813 -7.44% 招商證券上海浦東新區(qū)浦東南路 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-03-08 14.65 13.56 93 1265 -7.44% 中國(guó)國(guó)際金融上海黃浦區(qū)湖濱路 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-03-08 14.65 13.56 737 9999 -7.44% 中國(guó)銀河證券北京太陽(yáng)宮 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 15 203 -9.79% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 15 203 -9.79% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 55 745 -9.79% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 75 1016 -9.79% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 75 1016 -9.79% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 85 1151 -9.79% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 100 1355 -9.79% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 120 1626 -9.79% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 145 1964 -9.79% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 235 3184 -9.79% 中國(guó)國(guó)際金融上海黃浦區(qū)湖濱路 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 365 4945 -9.79% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-02-28 15.02 13.55 780 10569 -9.79% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-02-26 14.46 13.05 76 991 -9.75% 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 華泰證券上海分公司
2018-02-26 14.46 13.05 120 1566 -9.75% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-02-26 14.46 13.05 153 1996 -9.75% 興業(yè)證券南京分公司 華泰證券上海分公司
2018-02-26 14.46 13.05 380 4959 -9.75% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-02-02 14.83 12.91 805 10392 -12.95% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-01-16 13.75 13.68 31 429 -0.51% 開(kāi)源證券西安西大街 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用
2018-01-16 13.75 13.68 110 1504 -0.51% 安信證券深圳深南大道 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用
2018-01-11 13.34 12.59 18 226 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-01-11 13.34 12.59 20 251 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-01-11 13.34 12.59 20 251 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-01-11 13.34 12.59 20 251 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-01-11 13.34 12.59 20 251 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-01-11 13.34 12.59 20 251 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-01-11 13.34 12.59 22 276 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 華泰證券上海分公司
2018-01-11 13.34 12.59 30 377 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-01-11 13.34 12.59 30 377 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融深圳福華一路
2018-01-11 13.34 12.59 30 377 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-01-11 13.34 12.59 35 440 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
2018-01-11 13.34 12.59 35 440 -5.62% 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司
亚洲天堂免费网站| 国产成人无码片在线观看视频| 日本一级2级网站| 成年人免费看老少妇片| 欧美一区二区黄色A级大毛片| 无码中出视频在线观看| 欧美在线1亚洲| 特级啪啪毛片a欧美性爱视频| 美国黄色视频网站| 啊啊啊不要免费视频| 在线观看精彩黄色| 国产APP一级二级黄片| 婷婷AV资源婷婷狠狠干五月| 岛国视频91日韩爱爱综合| 亚洲AV成人片在线| 啊啊啊嗯嗯嗯嗯在线观看| 成人黄色网址在线| 一级片电影网站99re| 成人青草Av操一操| 成人做爰黄A片免费视频网站野外| 日韩美女一级免费| 亚洲成人一区二区三区成人动漫| 蜜桃无码在线播放| 亚洲日韩内射综合| 先锋影音在线 婷婷| 免费在线观看黄色网址| 激情高清无码三级片A片| 亚洲色成人一区二区三区小说 | 亚洲无码一区二区色| 天堂中文AV在线| 本田岬无码破解精品一区| 国产成人主播精品视频| 丰满女人一区二区三区| 日本日韩一二三区色片| 日本三级有码一级片电影网站| 日韩成人在线免AV| 成人免费看黄91亚洲色| 在线亚州无码免费| 在线精品丝袜自拍av电影院| 久久久精品性爱大片| 亚洲精品911高清|