亚洲国产无码激情_亚洲无吗专区一本二本三本_欧美√a在线av网址新_青青自拍AV黄色电影二级片_日韩av高清免费无码_日本道免费一二三区_欧美日韩一级黄色片_思思精品视频亚洲再线99爱_亚洲欧美极品黄色AAAAA

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2018-03-30 51.97 52.15 10 521 0.35% 中國國際金融上海黃浦區湖濱路 中國國際金融北京建國門外大街
2018-01-08 47.14 48.2 10 482 2.25% 中國國際金融北京建國門外大街 機構專用
2017-12-07 45.88 43.21 220 9506 -5.82% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2017-12-05 44.81 43.47 180 7824 -2.99% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2017-09-22 36.15 35.42 40 1416 -2.02% 中信證券北京呼家樓 中信證券北京北三環中路
2017-09-22 36.15 35.42 57 2018 -2.02% 中信證券北京總部 中信證券北京北三環中路
2017-09-22 36.15 35.42 57 2018 -2.02% 中信證券北京呼家樓 中信證券北京北三環中路
2017-09-22 36.15 35.42 58 2054 -2.02% 中信證券北京呼家樓 中信證券北京北三環中路
2017-09-22 36.15 35.42 88 3116 -2.02% 東北證券長春同志街第三 中信證券北京北三環中路
2017-08-25 27.5 24.12 281 6777 -12.29% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2017-08-24 26.79 24.64 281 6923 -8.03% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2017-08-23 27.37 24.53 281 6892 -10.38% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2017-08-16 25.69 22.77 370 8424 -11.37% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-12-13 31.26 28.8 32 930 -7.87% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-08-02 37.52 33.3 726 24176 -11.25% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-07-29 39.15 37.06 656 24293 -5.34% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-07-28 41.17 38.56 116 4473 -6.34% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-07-28 41.17 38.56 518 19966 -6.34% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-07-27 42.84 40.5 100 4050 -5.46% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-07-27 42.84 40.5 200 8100 -5.46% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-07-27 42.84 37.5 332 12465 -12.46% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-07-26 41.66 39.96 100 3996 -4.08% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-07-26 41.66 39.96 200 7992 -4.08% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-06-16 41.99 40.31 300 12093 -4.00% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-04-01 42 47.58 6 263 13.29% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華安證券廣州番禹麗江花園
2016-04-01 42 45.69 6 286 8.79% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華安證券廣州番禹麗江花園
2016-04-01 42 45.68 6 292 8.76% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華泰證券廣州番禺萬達廣場
2016-04-01 42 45.66 9 433 8.71% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華安證券廣州番禹麗江花園
2016-04-01 42 47.6 47 2237 13.33% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華泰證券廣州番禺萬達廣場
2016-03-29 40.76 45.16 5 217 10.79% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華泰證券廣州番禺萬達廣場
2016-03-29 40.76 46.2 5 225 13.35% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華泰證券廣州黃埔大道西
2016-03-29 40.76 46.03 5 229 12.93% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華安證券廣州番禹麗江花園
2016-03-29 40.76 45.17 5 230 10.82% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華安證券廣州番禹麗江花園
2016-03-29 40.76 45.15 7 316 10.77% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華安證券廣州番禹麗江花園
2016-03-29 40.76 46.15 10 451 13.22% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華安證券廣州番禹麗江花園
2016-03-29 40.76 46.16 11 494 13.25% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華安證券廣州番禹麗江花園
2016-03-29 40.76 47 22 1034 15.31% 華泰證券廣州番禺萬達廣場
2016-03-29 40.76 46.05 26 1191 12.98% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華安證券廣州番禹麗江花園
2016-03-29 40.76 46.1 38 1761 13.10% 華泰證券廣州番禺萬達廣場 華泰證券廣州番禺萬達廣場
2016-03-25 43.57 40.13 13 528 -7.90% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 11 443 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 15 606 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 16 638 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 21 827 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 21 854 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 41.28 25 1025 -3.33% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 26 1052 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 27 1068 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 32 1288 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 50 2002 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 50 2002 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 51 2042 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 78 3133 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 41.28 80 3302 -3.33% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 40.13 106 4258 -6.02% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-24 42.7 41.28 144 5942 -3.33% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 10 405 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 10 405 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 10 405 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 10 405 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 10 405 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 10 405 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 10 405 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 10 405 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 12 486 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 15 607 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 17 688 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 17 688 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 21 850 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 43.5 30 1305 -2.42% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 40.46 33 1335 -9.24% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 43.5 50 2175 -2.42% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-23 44.58 43.5 150 6525 -2.42% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-21 46.52 39 12 468 -16.17% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-21 46.52 39 15 585 -16.17% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-21 46.52 39 15 585 -16.17% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-21 46.52 39 18 702 -16.17% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-21 46.52 39 20 780 -16.17% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-21 46.52 39 21 819 -16.17% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
2016-03-21 46.52 39 25 975 -16.17% 長江證券武漢巨龍大道 長江證券武漢巨龍大道
日本最新视频一区| 亚洲高清Av无码在线| Av黄色天堂特级片网站| 婷婷在线成人AV| 国产AV五月婷婷| 国产免费AⅤ日韩福利| 亚洲视频图片国产图片| 精品三级一区二区三区| 日韩免费观看视频| 国产吃奶免费视频| 久久久高清无码视频| 欧美情侣在线一区| 日本黄色毛片网站| 日韩在线播放色情片| 成人网站久久久| 日本一道清二区亚洲福利| 深夜大片在线无码免费观看| 老司机精品视频99| 免费性爱视频一区二| 日本成人导航怡春院无码Av| 亚洲性爱大片日日操人人搞| 影音先锋中文七区| 91久久久久久久久久久久久久| 曰韩亚洲AV人人夜夜澡人人爽| 不卡精品在线视频| 欧美黄色三级片在线观看| 一级性爱视频一区二区| 一级片黄色片网站| 久久精品91AV视频| 国产极品美女一无码一| AV在线免费看av| A级视频在线播放| 黄片在线看视频高清免费无码| 国语91久久成人三极黄| 超碰影院欧美情色电影| 在线观看免费一级黄色片| 五月婷婷av在线免费观看| 无码高清在线不卡| 怡红日韩有码无码视频| 免费观看毛片的网站| 日本不卡视频二区|