亚洲国产无码激情_亚洲无吗专区一本二本三本_欧美√a在线av网址新_青青自拍AV黄色电影二级片_日韩av高清免费无码_日本道免费一二三区_欧美日韩一级黄色片_思思精品视频亚洲再线99爱_亚洲欧美极品黄色AAAAA

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2018-09-07 7.27 6.39 366 2338 -12.10% 華泰證券中山興政路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-09-04 7.1 6.29 51 320 -11.41% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-09-04 7.1 6.29 60 377 -11.41% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-09-04 7.1 6.29 139 874 -11.41% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-09-04 7.1 6.29 200 1258 -11.41% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-09-03 6.98 6.29 56 352 -9.89% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-09-03 6.98 6.29 56 352 -9.89% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-09-03 6.98 6.29 60 377 -9.89% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-09-03 6.98 6.29 111 698 -9.89% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-09-03 6.98 6.29 139 874 -9.89% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-09-03 6.98 6.29 145 913 -9.89% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-09-03 6.98 6.29 167 1050 -9.89% 華泰證券中山興政路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-25 10.56 9.58 86 823 -9.28% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-25 10.56 9.58 152 1456 -9.28% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-24 10.64 9.72 31 301 -8.65% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-24 10.64 9.72 178 1730 -8.65% 華泰證券中山興政路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-23 10.8 9.96 187 1862 -7.78% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-22 11.06 9.85 55 541 -10.94% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-22 11.06 9.85 62 610 -10.94% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-22 11.06 9.85 100 985 -10.94% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-21 10.94 9.67 26 251 -11.61% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-21 10.94 9.67 31 299 -11.61% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-21 10.94 9.67 38 374 -11.61% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-21 10.94 9.67 53 512 -11.61% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-21 10.94 9.67 86 831 -11.61% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-21 10.94 9.67 86 831 -11.61% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-21 10.94 9.67 86 831 -11.61% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-21 10.94 9.67 94 908 -11.61% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-21 10.94 9.67 100 967 -11.61% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-21 10.94 9.67 108 1044 -11.61% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-15 10.95 9.94 53 526 -9.22% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-15 10.95 9.94 66 658 -9.22% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-15 10.95 9.94 132 1312 -9.22% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-14 11.04 9.72 78 758 -11.96% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-14 11.04 9.72 81 794 -11.96% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-14 11.04 9.72 132 1283 -11.96% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-14 11.04 9.72 159 1545 -11.96% 華泰證券中山興政路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-05-07 11.25 9.79 70 687 -12.98% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-13 15.58 14.04 21 294 -9.88% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-13 15.58 14.04 86 1207 -9.88% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-13 15.58 14.04 86 1207 -9.88% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-12 15.59 13.69 239 3271 -12.19% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-09 15.21 13.97 86 1201 -8.15% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-09 15.21 13.97 152 2123 -8.15% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-08 15.52 13.85 86 1191 -10.76% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-08 15.52 13.85 108 1495 -10.76% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-07 15.38 15.29 13 200 -0.59% 華泰證券佛山燈湖東路 海通證券中山悅來南路
2018-02-07 15.38 13.75 48 660 -10.60% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-07 15.38 13.75 62 865 -10.60% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-05 16.28 14.49 21 304 -11.00% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-05 16.28 14.49 24 347 -11.00% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-05 16.28 14.49 29 420 -11.00% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-05 16.28 14.49 34 492 -11.00% 華泰證券佛山燈湖東路 海通證券中山悅來南路
2018-02-05 16.28 14.49 36 521 -11.00% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-05 16.28 14.49 50 724 -11.00% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-05 16.28 14.49 66 956 -11.00% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-02 16.09 14.74 24 353 -8.39% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-02 16.09 14.74 29 427 -8.39% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-02 16.09 14.74 47 692 -8.39% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-02 16.09 14.74 65 958 -8.39% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-02-02 16.09 14.74 138 2034 -8.39% 華泰證券中山興政路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-31 17.18 14.87 24 356 -13.45% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-31 17.18 14.87 26 386 -13.45% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-31 17.18 14.87 43 639 -13.45% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-31 17.18 14.87 48 713 -13.45% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-31 17.18 14.87 77 1144 -13.45% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-31 17.18 14.87 77 1144 -13.45% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-31 17.18 14.87 99 1472 -13.45% 華泰證券中山興政路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-30 16.52 15.21 33 501 -7.93% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-30 16.52 15.21 52 790 -7.93% 華泰證券中山興政路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-30 16.52 15.21 72 1095 -7.93% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-30 16.52 15.21 79 1201 -7.93% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-30 16.52 15.21 145 2205 -7.93% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2018-01-10 16.91 15.21 94 1436 -10.05% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2017-12-21 16.81 14.56 70 1019 -13.38% 華泰證券中山興政路 華泰證券佛山燈湖東路
2017-12-21 16.81 14.56 100 1456 -13.38% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2016-03-08 14.03 13.68 60 821 -2.49% 華泰證券佛山燈湖東路
2016-03-08 14.03 13.68 80 1100 -2.49% 華泰證券佛山燈湖東路
2016-03-04 13.44 12.79 29 368 -4.84% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
2016-03-04 13.44 12.79 58 737 -4.84% 華泰證券佛山燈湖東路 華泰證券佛山燈湖東路
在线观看国产无码| 欧美性爽爽爽爽爽| 亚洲人人黑人黄视频| 无码黄片高清成人一级电影片| 夫妻xx无码视频| 欧美成人无码一级二级| 欧美资源成人综合网| 日本手机免费播放黄色电影网站| 一级av网站思思在线视频| 亚洲欧美五级黄色片| 一级A做一级A做| 亚洲国产另类AV| 日韩黄色免费高清| 亚洲日韩一级在线观看| 亚洲av国一国二| 国产激情在线五码| 无码人妻探花看一级黄色大片| 日本一区二区WWW| 中文字幕激情黄片| 欧美色图亚洲色图久久| 美国一级黄色毛片| 开心婷婷91av| 国产精品99永久视频观看| 黄片做爱视频成人版| 成人网站免在线观看| 超碰国产熟女一区二区三区| 免费AV网址在线播放| 91操在线视频| 一级成人A片说毛片一级黄色| 91播放观看网站| 国产成A人片超碰人人射| 亚洲香蕉一视频网站| 国产精品无吗片在线播放| 黄色欧美网站A片小视频| 国产黄色3级亚洲A久| 黄色激情欧美日韩小说| 中国黄色1级大片| 97精品一区二区人妻| 成人免费一级A片| 99久久精品免费视频| 亚洲无码高清在线看|