亚洲国产无码激情_亚洲无吗专区一本二本三本_欧美√a在线av网址新_青青自拍AV黄色电影二级片_日韩av高清免费无码_日本道免费一二三区_欧美日韩一级黄色片_思思精品视频亚洲再线99爱_亚洲欧美极品黄色AAAAA

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業(yè)部
  • 賣出營業(yè)部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業(yè)部
賣出營業(yè)部
2020-03-20 4.11 3.51 4001 14044 -14.60% 國信證券深圳泰然九路
2020-03-16 4.2 4.14 7729 32000 -1.43% 國信證券深圳泰然九路
2020-01-03 3.36 3.06 1083 3314 -8.93% 長城證券珠海迎賓北路 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路
2019-12-26 3.3 3.25 1490 4844 -1.52% 廣發(fā)證券北京魯谷路 申萬宏源證券有限公司北京勁松九區(qū)
2019-12-25 3.28 3.01 662 1993 -8.23% 長城證券珠海迎賓北路 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路
2019-12-25 3.28 3.29 1490 4904 0.30% 申萬宏源證券有限公司北京勁松九區(qū) 廣發(fā)證券北京魯谷路
2019-12-18 3.44 3.13 1023 3202 -9.01% 廣發(fā)證券蘭州甘南路 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路
2019-12-13 3.4 3.08 778 2396 -9.41% 廣發(fā)證券蘭州甘南路 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路
2019-11-21 3.27 3.11 815 2534 -4.89% 海通證券烏魯木齊友好北路 東興證券烏魯木齊新華北路
2019-07-09 4.22 4.22 43 185 0.00% 中信證券總部(非營業(yè)場所) 申萬宏源證券有限公司國際部
2019-07-02 4.55 4.55 250 1137 0.00% 機構(gòu)專用 中信建投證券總公司交易部
2017-02-16 9.21 9.33 947 8836 1.30%
2017-02-16 9.21 9.33 4460 41610 1.30% 機構(gòu)專用
2017-01-11 8.66 8.7 38 331 0.46%
2016-07-18 8.9 8 700 5600 -10.11%
2016-06-29 8.96 7.99 500 3995 -10.83% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 80 744 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 60 558 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 60 558 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 80 744 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 100 930 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 100 930 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 100 930 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 100 930 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 100 930 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 100 930 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 120 1116 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 120 1116 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 200 1860 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 400 3720 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 200 1860 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 200 1860 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 200 1860 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 250 2325 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 30 279 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 300 2790 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 300 2790 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 300 2790 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 30 279 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 310 2883 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 30 279 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 400 3720 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 40 372 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 40 372 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 500 4650 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 40 372 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 500 4650 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 55 512 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 2000 18600 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 40 372 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 130 1209 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 200 1860 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 50 465 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 150 1395 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 200 1860 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 50 465 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 200 1860 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 150 1395 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 200 1860 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 60 558 -5.01% 機構(gòu)專用
2016-06-21 9.79 9.3 190 1767 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-21 9.79 9.3 160 1488 -5.01% 機構(gòu)專用 中泰證券成都新光華街
2016-06-16 8.44 8.18 540 4415 -3.08%
2016-06-16 8.44 8.18 600 4908 -3.08%
2016-06-16 8.44 8.18 1000 8180 -3.08%
2016-06-08 9.34 8.75 1000 8750 -6.32%
2016-06-07 9.72 8.96 500 4480 -7.82%
2016-06-07 9.72 8.96 1000 8960 -7.82%
2016-06-06 9.95 8.82 500 4410 -11.36%
2016-06-06 9.95 8.82 500 4410 -11.36%
2016-06-06 9.95 8.82 1000 8820 -11.36%
2016-06-02 10.03 9.14 500 4570 -8.87%
2016-06-02 10.03 9.14 500 4570 -8.87%
2016-06-02 10.03 9.14 1000 9140 -8.87%
2016-05-31 10.24 8.99 500 4495 -12.21%
2016-05-31 10.24 8.99 250 2248 -12.21% 東海證券泰興濟川路
2016-05-31 10.24 8.99 750 6743 -12.21% 國泰君安證券上海靜安區(qū)南京西路
2016-05-30 9.99 9.28 1000 9280 -7.11%
2016-05-27 10.31 9.7 1000 9700 -5.92%
2016-05-26 10.78 9.88 1000 9880 -8.35%
亚洲地址一地扯二地址三| 无码黄色片免费看| 丁香一区二区三区app| 99爱最新视频操人操人人| 伊人日本综合三级片黄色欧美| 五月婷免费色国产AV网| 欧美日韩成人一级性爱a片| 熟女少妇激情视频| 欧美黄片一级免费| 蜜臀av亚洲一区二区| 色五月婷婷亚洲狠狠撸| 日韩无码视频影院| 老年人黄色1级片| 日av韩免费午夜福利一区av| 最新国产九九久久在线观看| a级片黄色电影观看| 天堂网手机版AV| 福利影片无码黄色一级毛| 亚洲成人Av在线播| 亚洲日韩国产人成视频在线发布 | 黄色A级电影在线观看| 白色丝袜婷婷五月天| 国产高清丝袜在线| 岛国成人电影在线观看| 激情AV网站日韩久久a| 伊人亚洲av亚洲成人在线操| 日韩乱伦理伦一区二区三区四区| 月经期后多久是排卵期| 美女一级黄色电影性交| 国精品无码一区二区三区在线观看| 国产1级黄片毛片s级| 黄色一级视频在线播放| 91国产福利导航| 激情五月色综合色播| 91青青草成人视频| 欧美人妻一区二区三区88AV | 一级做a爰性色黄A片小优视频| 日韩毛片一级e片A片| 欧美日韩港台一级黄片| 嫩草人人精品免费| 无码免费得得视频|