亚洲国产无码激情_亚洲无吗专区一本二本三本_欧美√a在线av网址新_青青自拍AV黄色电影二级片_日韩av高清免费无码_日本道免费一二三区_欧美日韩一级黄色片_思思精品视频亚洲再线99爱_亚洲欧美极品黄色AAAAA

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2019-03-25 嘉應制藥(002198) 10.04% 1407.38000 - 1407.38000 1.47% 查看明細
2019-03-22 新農開發(fā)(600359) 10.07% - 1006.87000 -1006.87000 1.76% 查看明細
2019-03-21 中信國安(000839) 9.95% 685.00000 3898.20000 -3213.20000 1.9% 查看明細
2019-03-20 天邦股份(002124) -7.53% 54.23000 5537.63000 -5483.39000 5.14% 查看明細
2019-03-08 新通聯(lián)(603022) 10.01% - 345.07000 -345.07000 1.73% 查看明細
2019-02-25 天邦股份(002124) -2.23% 0.57000 1856.83000 -1856.26000 3.41% 查看明細
2019-02-12 吉鑫科技(601218) 9.96% - 801.64000 -801.64000 1.7% 查看明細
2019-02-11 吉鑫科技(601218) 10.20% - 237.77000 -237.77000 2.88% 查看明細
2019-01-31 凱馬B(900953) -10.04% 1.11000 - 1.11000 2.88% 查看明細
2019-01-30 中興商業(yè)(000715) -4.21% - 329.58000 -329.58000 3% 查看明細
2019-01-25 梅輪電梯(603321) 10.04% - 400.64000 -400.64000 3.32% 查看明細
2019-01-22 吉艾科技(300309) -9.55% 14.70000 1904.19000 -1889.49000 8.67% 查看明細
2019-01-17 云煤能源(600792) -1.19% - 397.31000 -397.31000 2.15% 查看明細
2019-01-16 云煤能源(600792) 10.16% - 714.86000 -714.86000 4.58% 查看明細
2019-01-15 全柴動力(600218) 9.93% - 806.00000 -806.00000 1.89% 查看明細
2019-01-08 廣電電氣(601616) 9.95% - 799.12000 -799.12000 1.99% 查看明細
2019-01-02 鵬起科技(600614) 10.03% - 911.49000 -911.49000 3.07% 查看明細
2018-12-17 合金投資(000633) 9.90% - 182.00000 -182.00000 4.6% 查看明細
2018-12-17 珠江實業(yè)(600684) 10.05% - 1676.51000 -1676.51000 7.79% 查看明細
2018-12-05 德聯(lián)集團(002666) 9.93% - 207.17000 -207.17000 1.42% 查看明細
2018-12-04 世紀鼎利(300050) 9.93% 9.29000 478.99000 -469.70000 1.8% 查看明細
2018-11-29 億通科技(300211) -5.08% - 237.94000 -237.94000 1.7% 查看明細
2018-11-23 新筑股份(002480) 9.94% - 282.00000 -282.00000 1.66% 查看明細
2018-11-19 佳隆股份(002495) 10.14% 0.04000 672.66000 -672.62000 1.63% 查看明細
2018-11-19 益民集團(600824) 10.13% - 418.96000 -418.96000 1.99% 查看明細
2018-11-16 新朋股份(002328) 9.95% 6.03000 377.04000 -371.01000 0.78% 查看明細
2018-11-14 精藝股份(002295) 8.24% 7.67000 392.72000 -385.05000 2.17% 查看明細
2018-11-14 溫州宏豐(300283) 10.02% - 294.50000 -294.50000 2.01% 查看明細
2018-11-09 復旦復華(600624) 10.03% - 1304.02000 -1304.02000 1.48% 查看明細
2018-11-09 亞振家居(603389) 9.96% - 545.49000 -545.49000 1.22% 查看明細
2018-11-06 合金投資(000633) -9.98% 338.60000 - 338.60000 2.17% 查看明細
2018-11-06 華儀電氣(600290) 10.1% - 816.33000 -816.33000 2.26% 查看明細
2018-11-06 復旦復華(600624) 9.92% - 270.97000 -270.97000 2.64% 查看明細
2018-11-01 合金投資(000633) 10% - 1213.60000 -1213.60000 7.7% 查看明細
2018-10-26 綠庭投資(600695) 6.53% - 771.05000 -771.05000 1.91% 查看明細
2018-10-25 合金投資(000633) 2.13% 63.80000 13.87000 49.93000 2.89% 查看明細
2018-10-23 萬達信息(300168) -9.96% 1.15000 3701.50000 -3700.35000 4.62% 查看明細
2018-10-22 萬達信息(300168) 5.63% 8.20000 6882.20000 -6874.00000 6.34% 查看明細
2018-10-17 海航投資(000616) 10.04% 0.14000 838.11000 -837.97000 3.13% 查看明細
2018-10-16 海航投資(000616) 10.18% - 591.74000 -591.74000 3.79% 查看明細
2018-10-15 星普醫(yī)科(300143) 10.02% - 402.54000 -402.54000 3.75% 查看明細
2018-10-12 星普醫(yī)科(300143) -10.04% - 724.84000 -724.84000 7.64% 查看明細
2018-09-28 華業(yè)資本(600240) -10.05% - 93.37000 -93.37000 5.06% 查看明細
2018-09-20 花園生物(300401) -10.01% 0.14000 770.37000 -770.22000 4.29% 查看明細
2018-09-14 德聯(lián)集團(002666) 10.03% - 886.31000 -886.31000 6.68% 查看明細
2018-09-14 通葡股份(600365) 10.05% - 760.40000 -760.40000 5.08% 查看明細
2018-09-13 長電科技(600584) -10% - 1380.91000 -1380.91000 2.3% 查看明細
2018-08-06 天邦股份(002124) -10.02% 533.52000 0.98000 532.54000 2.74% 查看明細
2018-08-06 中天能源(600856) -10.02% - 446.24000 -446.24000 3.24% 查看明細
2018-08-02 雪峰科技(603227) 10.12% - 351.44000 -351.44000 3.28% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-11-27 中國人保(601319) 6.74 6.1 207 - -9.50% 查看明細
2019-11-21 中國人保(601319) 6.87 6.27 351 - -8.73% 查看明細
2019-07-31 新安股份(600596) 10.36 - - 943 11.00% 查看明細
2019-04-11 中信證券(600030) 24.42 - - 308 0.74% 查看明細
2019-04-11 工商銀行(601398) 5.73 - - 371 0.35% 查看明細
2019-04-11 建設銀行(601939) 7.23 - - 3716 0.97% 查看明細
2019-01-30 新安股份(600596) 10.48 9.33 821 821 -10.97% 查看明細
2019-01-23 新安股份(600596) 10.84 9.41 1016 1016 -13.19% 查看明細
2018-09-06 中國天楹(000035) 4.11 - - 377 -8.27% 查看明細
2018-09-05 中國天楹(000035) 4.19 - - 381 -9.07% 查看明細
2018-09-04 中國天楹(000035) 4.23 - - 372 -12.06% 查看明細
2018-09-03 中國天楹(000035) - - 372 % 查看明細
2018-08-31 中國天楹(000035) 4.13 - - 374 -9.44% 查看明細
2018-08-30 中國天楹(000035) 4.16 - - 383 -7.93% 查看明細
2018-07-18 中國天楹(000035) 4.77 - - 432 -9.43% 查看明細
2018-07-13 中國天楹(000035) 4.79 - - 428 -10.65% 查看明細
2017-12-27 水晶光電(002273) 23.10 - - 483 -6.58% 查看明細
2017-12-25 天保基建(000965) - - 667 % 查看明細
2017-12-21 天保基建(000965) 5.52 6.11 641 - 10.69% 查看明細
2017-12-21 水晶光電(002273) 25.04 27.18 353 - 8.55% 查看明細
2017-12-21 上海銀行(601229) 14.38 15.75 614 - 9.53% 查看明細
2017-12-21 步長制藥(603858) 50.85 - - 2584 -10.66% 查看明細
2017-11-23 步長制藥(603858) 55.42 - - 602 -7.80% 查看明細
2017-07-06 中國天楹(000035) 7.02 - - 2512 -10.54% 查看明細
日本性爱不卡成人三级黄色网| 欧美黄色A视频免费AA片| 在线黄A观看片免费网站免费| 亚州特级黄片在线免费观看| 无码一区日逼三级片| 亚洲精品久久久久毛片A级牛奶| 国产私人无码视频| 在线伊人亚洲综合| 免费播放AAAAAAAA片| 北京熟女88av| 亚洲高清av不卡在线播放| 视频一区二区三区 自拍| 日本一级黄色录像免费在线播放一 | 日韩色图网站日本一区二区三 | 免费黄色毛片性爱视频| 黄色成人播放免费| 色婷婷亚洲十月十月色| 日韩视频一二三四| 综合国产婷婷日韩美免费视频 | 婷婷av导航五月天a一级片| 欧美成人A网性视频一区| 黄色高清无码网站| 白嫩少妇激情无码| 日韩在线播放网站黄| 亚洲第一黄色毛片| 黄片视频网站免费在线| 色婷婷欧美一级无码| 一到本在线视频无码| 久久高清一区二区三区| 国产一区二区高清无码视频 | 成人无码视频在线看| 亚洲日韩日本视频| 五月停停基地免费观看黄免A| 亚洲精品无码va在线观看| 在线中文字幕色电影播放| 亚洲日韩激情观看中国三级片 | 日韩一级在线中文| 亚洲无码AV小电影| 国产免费AV片在线观无码免费看| 一级无码在线老鸭窝久久久久| 香港三级黄色播放在线91|