亚洲国产无码激情_亚洲无吗专区一本二本三本_欧美√a在线av网址新_青青自拍AV黄色电影二级片_日韩av高清免费无码_日本道免费一二三区_欧美日韩一级黄色片_思思精品视频亚洲再线99爱_亚洲欧美极品黄色AAAAA

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-05-19 亞振家居(603389) 10.09% - 539.29000 -539.29000 7.02% 查看明細
2021-04-26 智度股份(000676) 10.02% 1254.01000 1292.53000 -38.53000 5.72% 查看明細
2021-04-26 智度股份(000676) 10.02% 1254.01000 1292.53000 -38.53000 5.72% 查看明細
2021-04-14 天齊鋰業(002466) 10% 4.81000 2556.13000 -2551.32000 0.77% 查看明細
2021-04-13 文投控股(600715) -10.09% - 442.74000 -442.74000 1.7% 查看明細
2021-04-12 文投控股(600715) 10.10% 302.10000 - 302.10000 1.17% 查看明細
2021-04-08 文投控股(600715) -5.26% - 792.77000 -792.77000 2.56% 查看明細
2021-03-22 吉大正元(003029) 7.28% 797.52000 801.92000 -4.41000 2.76% 查看明細
2021-03-22 吉大正元(003029) 7.28% 797.52000 801.92000 -4.41000 2.76% 查看明細
2021-02-24 智度股份(000676) 10.06% 721.04000 724.18000 -3.15000 5.55% 查看明細
2021-02-24 智度股份(000676) 10.06% 721.04000 724.18000 -3.15000 5.55% 查看明細
2021-01-19 星期六(002291) 9.99% 1094.83000 2.14000 1092.69000 2.12% 查看明細
2021-01-07 智度股份(000676) -10.06% 1128.88000 1129.68000 -0.80000 3.84% 查看明細
2021-01-07 智度股份(000676) -10.06% 1128.88000 1129.68000 -0.80000 3.84% 查看明細
2021-01-06 豐樂種業(000713) -2.61% 62.28000 1971.62000 -1909.34000 1.39% 查看明細
2021-01-05 智度股份(000676) -9.14% 1943.73000 1888.25000 55.47000 4.08% 查看明細
2021-01-05 智度股份(000676) -9.14% 1943.73000 1888.25000 55.47000 4.08% 查看明細
2020-12-31 智度股份(000676) 10.08% 1110.27000 1161.02000 -50.75000 5.32% 查看明細
2020-12-31 智度股份(000676) 10.08% 1110.27000 1161.02000 -50.75000 5.32% 查看明細
2020-12-31 智度股份(000676) 10.08% 1110.27000 1161.02000 -50.75000 5.32% 查看明細
2020-12-31 智度股份(000676) 10.08% 1110.27000 1161.02000 -50.75000 5.32% 查看明細
2020-12-30 智度股份(000676) 10% 1009.54000 1017.48000 -7.94000 7.61% 查看明細
2020-12-30 智度股份(000676) 10% 1009.54000 1017.48000 -7.94000 7.61% 查看明細
2020-11-16 渤海輪渡(603167) 10.01% - 2891.65000 -2891.65000 2.58% 查看明細
2020-11-06 智度股份(000676) 10.08% 627.31000 616.15000 11.16000 4.01% 查看明細
2020-11-04 智慧農業(000816) 9.92% - 555.82000 -555.82000 3.09% 查看明細
2020-10-21 百隆東方(601339) 10.11% - 372.92000 -372.92000 0.9% 查看明細
2020-09-29 *ST東科(000727) -4.07% 737.33000 740.08000 -2.75000 3.18% 查看明細
2020-09-23 協鑫集成(002506) 10.14% 3.61000 2015.03000 -2011.42000 2.36% 查看明細
2020-09-22 雙良節能(600481) 9.92% 2150.16000 - 2150.16000 1.68% 查看明細
2020-09-18 雙良節能(600481) 10.05% - 422.60000 -422.60000 1.7% 查看明細
2020-08-18 祥和實業(603500) 4.57% 501.83000 - 501.83000 3.51% 查看明細
2020-08-06 渤海汽車(600960) 10.12% - 112.51000 -112.51000 1.85% 查看明細
2020-07-09 凌志軟件(688588) 0.96% 576.84000 - 576.84000 0.97% 查看明細
2020-05-21 智度股份(000676) -8.57% 2063.79000 2133.81000 -70.02000 4.8% 查看明細
2020-05-21 智度股份(000676) -8.57% 2063.79000 2133.81000 -70.02000 4.8% 查看明細
2020-05-20 智度股份(000676) 10.02% 1923.33000 1901.61000 21.73000 5.37% 查看明細
2020-05-20 智度股份(000676) 10.02% 1923.33000 1901.61000 21.73000 5.37% 查看明細
2020-05-14 *ST東科(000727) 4.7% 238.69000 222.05000 16.64000 2.08% 查看明細
2020-05-06 高鴻股份(000851) 10.06% 29.92000 564.31000 -534.39000 0.87% 查看明細
2020-04-30 TCL科技(000100) 7.41% 3.18000 3097.49000 -3094.31000 0.83% 查看明細
2020-04-08 納思達(002180) 10% 114.36000 2538.41000 -2424.04000 1.39% 查看明細
2020-03-17 衛寧健康(300253) 9.99% 1610.94000 6488.94000 -4878.00000 4.26% 查看明細
2020-01-15 智度股份(000676) 9.96% 420.48000 509.83000 -89.35000 1.47% 查看明細
2020-01-03 豐樂種業(000713) 10.03% - 826.30000 -826.30000 1.09% 查看明細
2019-11-18 智度股份(000676) 9.97% 2330.64000 2396.78000 -66.14000 4.35% 查看明細
2019-11-18 智度股份(000676) 9.97% 2330.64000 2396.78000 -66.14000 4.35% 查看明細
2019-11-01 智度股份(000676) -1.18% 2753.08000 2768.48000 -15.40000 3.68% 查看明細
2019-11-01 智度股份(000676) -1.18% 2753.08000 2768.48000 -15.40000 3.68% 查看明細
2019-10-31 智度股份(000676) -1.95% 3075.32000 3098.17000 -22.85000 2.94% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-03-27 漢威科技(300007) 13.80 - - 2122 -14.57% 查看明細
2018-01-10 方正證券(601901) 7.12 6.48 726 - -8.99% 查看明細
2018-01-05 方正證券(601901) 7.13 6.45 395 - -9.54% 查看明細
2018-01-03 方正證券(601901) 7.19 6.36 277 - -11.54% 查看明細
2017-12-27 當代東方(000673) 13.14 11.56 462 - -12.02% 查看明細
2017-12-26 雛鷹農牧(002477) 4.43 4.51 12702 - 1.81% 查看明細
2017-12-19 雛鷹農牧(002477) 4.59 4.58 8603 - -0.22% 查看明細
2017-12-11 福安藥業(300194) 5.21 312 - % 查看明細
2017-12-08 國信證券(002736) 11.86 10.73 270 - -9.53% 查看明細
2017-11-15 雛鷹農牧(002477) 4.27 4.27 12785 - 0.00% 查看明細
? 12 ?
亚洲综合成人三级电影| 无码91海角视频| 无码专区自拍偷拍| 日韩免费四区超碰成人卡通| 日本一级A片在线视频观看| A片免费电影不卡| 久久黄色影片婷婷中文字幕| 性爱中文在线欧美狠狠干视频| 一级黄色无码视频| 探花精品四虎无码国产色情片| 欧美激情久久久视频| 天综合添夜夜狠添夜夜| 亚洲少妇精品无码一区| 成年人在线看黄片视频| A级片成人免费| 在线视频婷婷91| 久久久久久成人免费| 看AV网址最新成人在线码| 日产女孩中文字幕在线免费观看| 亚洲日韩丝袜美腿视频| AV久久sese五月| 视频在线一区超碰在线综合| 黄色三级一区二区三区| 日本aa级大片在线视频久久 | 无码一区二区资源站| 日韩中文字幕2019| 涩涩国产手机在线视频| 免费强操视频在线观看| 制服丝袜在线小视频观看资源| 韩日爆菊花在线播放| AV在线高清观看| 超碰人人搞人人捏| 国产第20页黄片五区| 亚洲国产香蕉碰碰人人视频| 超碰90在线毛片国产区| 免费高清无码视屏| 综合成人性爱小说视频| 超碰免费福利资源| 久久草在观看国产香蕉久| 亚欧综合视频日本久久黄| 日本色情小电影|