亚洲国产无码激情_亚洲无吗专区一本二本三本_欧美√a在线av网址新_青青自拍AV黄色电影二级片_日韩av高清免费无码_日本道免费一二三区_欧美日韩一级黄色片_思思精品视频亚洲再线99爱_亚洲欧美极品黄色AAAAA

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2018-12-10 曙光股份(600303) -10.00% - 245.27000 -245.27000 4.63% 查看明細
2018-11-27 粵傳媒(002181) 10.05% 737.93000 - 737.93000 2.83% 查看明細
2018-11-23 新筑股份(002480) 9.94% 284.03000 - 284.03000 1.67% 查看明細
2018-11-06 電廣傳媒(000917) 10.06% 717.55000 789.76000 -72.21000 4.48% 查看明細
2018-11-06 華西股份(000936) 10.04% - 556.64000 -556.64000 1.88% 查看明細
2018-11-06 東湖高新(600133) 10.02% - 559.73000 -559.73000 1.92% 查看明細
2018-10-18 晨豐科技(603685) 10% 200.91000 - 200.91000 4.7% 查看明細
2018-10-15 杰恩設計(300668) 9.98% 213.68000 - 213.68000 3.91% 查看明細
2018-09-28 恒康醫療(002219) 10.1% 2.38000 735.67000 -733.29000 1.34% 查看明細
2018-09-27 恒康醫療(002219) 10% 705.79000 0.04000 705.75000 2.82% 查看明細
2018-09-26 中南文化(002445) 9.97% 891.73000 - 891.73000 1.55% 查看明細
2018-09-21 南風股份(300004) 10.11% 704.20000 - 704.20000 1.93% 查看明細
2018-09-19 深振業A(000006) 10.06% 546.84000 - 546.84000 2.92% 查看明細
2018-09-07 華鵬飛(300350) 10% - 445.10000 -445.10000 2.41% 查看明細
2018-09-06 博邁科(603727) 10.02% 190.88000 - 190.88000 5.39% 查看明細
2018-08-15 索菱股份(002766) -9.04% - 641.22000 -641.22000 1.97% 查看明細
2018-08-15 星普醫科(300143) 10.02% 95.12000 - 95.12000 1.29% 查看明細
2018-07-31 貝肯能源(002828) 9.99% 806.64000 - 806.64000 3.95% 查看明細
2018-07-30 晉西車軸(600495) 10.10% 796.32000 - 796.32000 5.12% 查看明細
2018-07-27 *ST百特(002323) -5.17% - 35.11000 -35.11000 30.89% 查看明細
2018-07-25 山推股份(000680) 10.11% 599.83000 - 599.83000 2.67% 查看明細
2018-07-25 曙光股份(600303) 10.04% 262.94000 - 262.94000 2.87% 查看明細
2018-07-24 晨鑫科技(002447) 10.16% 387.53000 - 387.53000 1.7% 查看明細
2018-07-18 安凱客車(000868) 9.92% 613.92000 1.95000 611.96000 2.19% 查看明細
2018-07-18 三維絲(300056) 9.96% 486.10000 86.73000 399.37000 2.21% 查看明細
2018-07-16 中核科技(000777) 9.97% 248.95000 - 248.95000 1.57% 查看明細
2018-07-16 耐威科技(300456) 10.02% 607.89000 - 607.89000 1.25% 查看明細
2018-07-09 祥源文化(600576) 10.06% 136.09000 - 136.09000 4.09% 查看明細
2018-07-05 榮科科技(300290) 9.98% 600.26000 - 600.26000 2.33% 查看明細
2018-07-02 寶塔實業(000595) 9.97% 171.58000 - 171.58000 3.85% 查看明細
2018-06-25 長航鳳凰(000520) 9.85% 228.46000 - 228.46000 5.16% 查看明細
2018-06-21 音飛儲存(603066) 10.02% 353.24000 - 353.24000 7.71% 查看明細
2018-05-25 絲路視覺(300556) 10% - 256.64000 -256.64000 1.19% 查看明細
2018-05-17 道森股份(603800) 10.04% 514.13000 - 514.13000 4.49% 查看明細
2018-05-15 環能科技(300425) 10.01% 644.24000 - 644.24000 3.24% 查看明細
2018-05-15 日出東方(603366) 10.02% 751.39000 - 751.39000 2.33% 查看明細
2018-05-02 泰合健康(000790) 10.08% 677.00000 - 677.00000 2.77% 查看明細
2018-04-20 中毅達(600610) 10.09% 436.78000 - 436.78000 3.42% 查看明細
2018-04-17 銘普光磁(002902) 3.94% 900.00000 - 900.00000 1.55% 查看明細
2018-04-12 高樂股份(002348) 9.91% 203.41000 - 203.41000 2.81% 查看明細
2018-04-10 岳陽興長(000819) 10.04% 558.53000 - 558.53000 6.22% 查看明細
2018-04-09 潤都股份(002923) 10.00% 560.96000 - 560.96000 1.51% 查看明細
2018-03-26 傲農生物(603363) 0.73% - 561.92000 -561.92000 0.85% 查看明細
2018-03-16 雙林股份(300100) 10.01% 676.63000 - 676.63000 3.46% 查看明細
2018-03-16 亞星客車(600213) 10.03% - 557.45000 -557.45000 1.67% 查看明細
2018-03-09 動力源(600405) 10.09% 625.79000 - 625.79000 10.51% 查看明細
2018-02-28 奧飛數據(300738) -3.78% - 465.53000 -465.53000 1.35% 查看明細
2018-02-23 雪迪龍(002658) 9.76% 205.82000 - 205.82000 1.39% 查看明細
2018-02-14 萬興科技(300624) -6.74% - 358.51000 -358.51000 1.3% 查看明細
2018-02-09 宏達新材(002211) 5.29% 431.87000 - 431.87000 4.97% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
91av俱乐部视频在线播放| 日本欧美动图久久| 日韩成人激情免费视频| 国产黄色一级A片| 日韩无码内设视频| 日韩偷拍无码亚洲婷婷深深爱| 日韩一人无码色丁香福利网站| 国产蜜臀AV一区二区| Av小说在线观看网址| 无码在线观看岛国| 尾随强奸亚洲天堂| 色图色网站色电影| AVava在线小黄片免费播放| 欧美日韩在线观看八区| 狠狠干综合视频超碰98| 婷婷高潮一区二区三区| 国产真人做爱视频免费播放动漫| 全国最大色情网站| 天天色综言1日韩有码搜索| 免费免费看操逼视频| 三级片黑人轮奸三级片电影| 黄色三级片做爱视频| 台湾成人免费视频在线| 三级片在线中文字幕| 三级片一级片AV在线| 激情操b视频伊人久久香| 成人高清资源_中文| 日韩成人免费在线资源| 亚洲AV无码一区二区三区性| 日本性感毛片国产在线观看h| 中文亚洲欧美啪啪在线免费网| 桃色三级视频在线| 外国黄色片一级片| 婷婷一区二区三av类另| 国产一区无码亚洲激情视屏| 肏屄网视频国产原装AV| 亚洲有码视频免费在线观看| 我爱我色AV综合区在线视频| 国模无码视频一区| 亚洲国产成人爱av在线播放| 91av在线精品视频|