亚洲国产无码激情_亚洲无吗专区一本二本三本_欧美√a在线av网址新_青青自拍AV黄色电影二级片_日韩av高清免费无码_日本道免费一二三区_欧美日韩一级黄色片_思思精品视频亚洲再线99爱_亚洲欧美极品黄色AAAAA

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-12-23 鄭州煤電(600121) 10.09% - 1614.97000 -1614.97000 1.37% 查看明細(xì)
2020-12-22 豐樂種業(yè)(000713) 10.03% 1546.07000 3.31000 1542.77000 0.76% 查看明細(xì)
2020-12-14 西藏城投(600773) 10.07% 205.92000 - 205.92000 2.12% 查看明細(xì)
2020-12-01 中天金融(000540) 10% - 548.77000 -548.77000 0.75% 查看明細(xì)
2020-12-01 中天金融(000540) 10% - 548.77000 -548.77000 0.75% 查看明細(xì)
2020-11-24 宏創(chuàng)控股(002379) -9.37% 792.31000 - 792.31000 1.22% 查看明細(xì)
2020-11-16 渤海輪渡(603167) 10.01% 1509.22000 - 1509.22000 1.35% 查看明細(xì)
2020-11-13 冰輪環(huán)境(000811) 10.06% 1702.48000 3.91000 1698.58000 5.81% 查看明細(xì)
2020-11-09 芯原股份(688521) 20.00% - 1349.95000 -1349.95000 2.46% 查看明細(xì)
2020-10-16 恒星科技(002132) -9.68% 1760.03000 34.67000 1725.37000 1.03% 查看明細(xì)
2020-10-15 國際醫(yī)學(xué)(000516) -9.97% 2856.69000 - 2856.69000 4.37% 查看明細(xì)
2020-10-14 美麗生態(tài)(000010) -9.96% 0.09000 2688.74000 -2688.65000 10.05% 查看明細(xì)
2020-10-13 美麗生態(tài)(000010) 8.25% 1849.60000 - 1849.60000 9.88% 查看明細(xì)
2020-09-29 錦和商業(yè)(603682) -10% - 2756.46000 -2756.46000 17.47% 查看明細(xì)
2020-09-15 金發(fā)拉比(002762) -3.99% - 2830.22000 -2830.22000 5.11% 查看明細(xì)
2020-09-14 浩物股份(000757) 9.91% 1410.52000 - 1410.52000 30.36% 查看明細(xì)
2020-09-14 鉑力特(688333) 20.00% - 908.39000 -908.39000 5.82% 查看明細(xì)
2020-09-11 金發(fā)拉比(002762) -9.91% - 2829.15000 -2829.15000 8.63% 查看明細(xì)
2020-09-10 超聲電子(000823) 4.91% 1906.12000 1.43000 1904.68000 2.07% 查看明細(xì)
2020-09-10 永泰能源(600157) -10.23% 820.50000 - 820.50000 0.92% 查看明細(xì)
2020-09-10 超聲電子(000823) 4.91% 1906.12000 1.43000 1904.68000 2.07% 查看明細(xì)
2020-09-10 永泰能源(600157) -10.23% 820.50000 - 820.50000 0.92% 查看明細(xì)
2020-09-02 美麗生態(tài)(000010) -3.08% 15.67000 904.27000 -888.60000 3.19% 查看明細(xì)
2020-09-02 大元泵業(yè)(603757) 4.5% - 649.15000 -649.15000 1.39% 查看明細(xì)
2020-09-02 *ST力帆(601777) 5.1% 241.69000 - 241.69000 2.16% 查看明細(xì)
2020-08-26 田中精機(jī)(300461) 12.33% 860.34000 910.88000 -50.54000 1.79% 查看明細(xì)
2020-08-26 田中精機(jī)(300461) 12.33% 860.34000 910.88000 -50.54000 1.79% 查看明細(xì)
2020-08-25 航天發(fā)展(000547) -7.74% 3426.39000 - 3426.39000 2.57% 查看明細(xì)
2020-08-25 堅(jiān)瑞沃能(300116) 19.92% 382.04000 2143.99000 -1761.95000 1.44% 查看明細(xì)
2020-08-25 滄州明珠(002108) -10% 373.49000 2587.80000 -2214.31000 1.12% 查看明細(xì)
2020-08-25 梅輪電梯(603321) -3.78% - 2250.58000 -2250.58000 3.42% 查看明細(xì)
2020-08-24 首都在線(300846) -0.23% 3.61000 2262.07000 -2258.46000 2.39% 查看明細(xì)
2020-08-21 首都在線(300846) 10.01% 1190.16000 - 1190.16000 2.26% 查看明細(xì)
2020-08-21 梅輪電梯(603321) -9.95% - 2248.64000 -2248.64000 6.1% 查看明細(xì)
2020-08-21 首鋼股份(000959) 10.07% 0.94000 593.03000 -592.10000 1.98% 查看明細(xì)
2020-08-20 深振業(yè)A(000006) -10% 0.80000 492.80000 -492.00000 1.04% 查看明細(xì)
2020-08-20 圣陽股份(002580) 10.07% 317.73000 - 317.73000 3.31% 查看明細(xì)
2020-08-20 首都在線(300846) 10% 865.59000 - 865.59000 2.66% 查看明細(xì)
2020-08-19 哈高科(600095) 0.77% - 2307.17000 -2307.17000 0.98% 查看明細(xì)
2020-08-19 京糧控股(000505) 9.98% 986.65000 2611.47000 -1624.82000 2.8% 查看明細(xì)
2020-08-18 國芳集團(tuán)(601086) -3.08% 942.24000 - 942.24000 0.96% 查看明細(xì)
2020-08-18 新潮能源(600777) -1.04% - 2014.27000 -2014.27000 0.99% 查看明細(xì)
2020-08-18 國芳集團(tuán)(601086) -3.08% - 941.10000 -941.10000 0.95% 查看明細(xì)
2020-08-17 國芳集團(tuán)(601086) -5.12% 939.77000 - 939.77000 2.91% 查看明細(xì)
2020-08-13 第一創(chuàng)業(yè)(002797) 10.02% 4855.06000 53.39000 4801.68000 0.97% 查看明細(xì)
2020-08-13 國芳集團(tuán)(601086) 9.99% - 1992.84000 -1992.84000 6.1% 查看明細(xì)
2020-08-12 神農(nóng)科技(300189) 10.02% 1304.38000 - 1304.38000 1.67% 查看明細(xì)
2020-08-12 國芳集團(tuán)(601086) 10.03% - 1992.84000 -1992.84000 6.51% 查看明細(xì)
2020-08-11 深南股份(002417) 9.97% 597.03000 1817.76000 -1220.73000 1.92% 查看明細(xì)
2020-08-11 誠邁科技(300598) -10% 1605.10000 940.31000 664.79000 1.65% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 貴州茅臺(tái)(600519) 1118.00 1115 6701 - -0.27% 查看明細(xì)
2018-07-17 得潤電子(002055) 14.60 14.6 1898 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-07-09 印紀(jì)傳媒(002143) 10.88 1238 - % 查看明細(xì)
2018-01-04 勁拓股份(300400) 13.65 12.68 200 - -7.11% 查看明細(xì)
2018-01-03 勁拓股份(300400) 13.62 12.14 287 - -10.87% 查看明細(xì)
2017-12-28 勁拓股份(300400) 12.85 11.54 454 - -10.19% 查看明細(xì)
2017-12-27 勁拓股份(300400) 12.82 11.79 884 - -8.03% 查看明細(xì)
2017-12-26 勁拓股份(300400) 13.10 11.69 2338 - -10.76% 查看明細(xì)
在线日韩有码国产三级片黄片| 激情小视频一区二| 都市激情欧美亚洲日韩| 中日韩美女免费视频网址在线观看 | 91成人午夜在綫觀看| 人妻精品一区二区三区免费视频 | 中国黄色电影手机在线播放| 韩国日本香港黄色三级片| 日韩精品1区欧美成人色麻豆| 亚洲日韩内射综合| 韩国黄色A级视频| 不卡中文aV成年人毛片| 欧美黄色大片无码喷水| 亚洲欧洲日韩不良视频| 国产精品无码一区在线观看| 亚洲日韩欧美性爱在线观看 | 亚洲精品成人电影| 国产成人免费高激情视频| 国产精品剧情在线观看| 无马东京热强奸毛片| 日韩精品视频在线看| 东京热加勒比播放器| 国产av一区二区三区四区| 中国黄色A级大片操美女大逼| 国产情侣在线视频一区| 制服Av一二三区| 一级片黄色片A片网站| 欧美操人网站WWW乱伦| 一个女人叫的免费毛片| 国产精品20久草网站欧美| 久久宅男专区蜜臀| 日韩大生一级片在线播放| 播播开心亚洲天堂婷婷五月天| 在线欧洲美国日本专区| 国产做无码视频在线观看| 免费观看在线黄色网址| 一区日韩av亚洲一级内射1| 午夜亚洲精品在看毛片的网站| 五月亚洲色图在线| 免费直接观看的黄片| 国产无码手机在线|