亚洲国产无码激情_亚洲无吗专区一本二本三本_欧美√a在线av网址新_青青自拍AV黄色电影二级片_日韩av高清免费无码_日本道免费一二三区_欧美日韩一级黄色片_思思精品视频亚洲再线99爱_亚洲欧美极品黄色AAAAA

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2020-04-16 泉峰汽車(603982) 1.47% - 341.48000 -341.48000 1.17% 查看明細
2020-04-02 神農科技(300189) -3.92% 257.46000 3.72000 253.74000 1.84% 查看明細
2020-04-01 中潛股份(300526) 10% 221.76000 388.44000 -166.68000 2.59% 查看明細
2020-03-31 中潛股份(300526) 10% 363.81000 3.07000 360.74000 1.56% 查看明細
2020-03-18 星網銳捷(002396) -10.01% 580.63000 2641.03000 -2060.40000 2.19% 查看明細
2020-02-10 艾可藍(300816) 43.98% - 2.34000 -2.34000 0.8% 查看明細
2019-12-26 國農科技(000004) 7.92% 126.77000 - 126.77000 2.06% 查看明細
2019-12-26 神城A退(000018) 3.85% 156.60000 - 156.60000 12.12% 查看明細
2019-11-15 退市大控(600747) -3.85% 25.00000 - 25.00000 8.18% 查看明細
2019-11-13 四環生物(000518) 7.37% 16.36000 139.22000 -122.86000 1.72% 查看明細
2019-10-11 華信退(002018) -4.76% - 47.27000 -47.27000 17.62% 查看明細
2019-10-08 法爾勝(000890) 10.03% 128.66000 70.62000 58.04000 3.07% 查看明細
2019-09-27 華信退(002018) -4.35% 23.00000 - 23.00000 3.53% 查看明細
2019-09-25 華信退(002018) -11.11% 230.27000 0.03000 230.23000 9.48% 查看明細
2019-09-25 雛鷹退(002477) -5% 302.00000 - 302.00000 21.95% 查看明細
2019-09-24 亞聯發展(002316) 9.96% 1095.59000 319.84000 775.75000 2.59% 查看明細
2019-08-21 新城市(300778) 2.85% 0.45000 495.09000 -494.64000 1.04% 查看明細
2019-08-20 新城市(300778) 10% 479.79000 - 479.79000 3.14% 查看明細
2019-08-15 科藍軟件(300663) 4.3% 79.67000 675.40000 -595.74000 1.03% 查看明細
2019-08-05 新晨科技(300542) 10.04% 530.67000 9.66000 521.01000 2.11% 查看明細
2019-07-31 東華測試(300354) 7.49% 336.58000 62.76000 273.82000 1.59% 查看明細
2019-07-31 光力科技(300480) 9.98% 324.34000 14.81000 309.52000 1.19% 查看明細
2019-07-24 圣邦股份(300661) 10% 598.77000 - 598.77000 2.46% 查看明細
2019-07-10 雷曼光電(300162) 10.03% 420.17000 - 420.17000 2.83% 查看明細
2019-07-09 聯合光電(300691) 10.02% 402.69000 31.59000 371.10000 2.01% 查看明細
2019-06-17 退市海潤(600401) -10.00% 18.00000 - 18.00000 4.43% 查看明細
2019-06-10 加加食品(002650) -10.05% 6.32000 424.84000 -418.52000 1.15% 查看明細
2019-06-04 銘普光磁(002902) 10% 400.42000 809.74000 -409.32000 1.27% 查看明細
2019-05-29 智光電氣(002169) 4.25% 1393.97000 1388.88000 5.09000 2.01% 查看明細
2019-05-28 智光電氣(002169) 10.03% 1322.43000 0.64000 1321.80000 3.87% 查看明細
2019-05-22 三川智慧(300066) 2.21% 1.94000 1045.30000 -1043.37000 2.08% 查看明細
2019-05-09 大港股份(002077) 9.97% 426.41000 - 426.41000 7.5% 查看明細
2019-04-29 朗科科技(300042) 10.03% 0.90000 286.93000 -286.03000 0.8% 查看明細
2019-04-18 金時科技(002951) 2.77% 428.95000 3.34000 425.61000 0.96% 查看明細
2019-04-16 世龍實業(002748) -4.09% 1.95000 869.78000 -867.83000 1.21% 查看明細
2019-04-11 世龍實業(002748) 9.95% 974.05000 2.79000 971.27000 1.29% 查看明細
2019-04-10 聯環藥業(600513) 10.06% 492.00000 - 492.00000 5.6% 查看明細
2019-04-04 翔港科技(603499) -6.81% 403.88000 - 403.88000 2.04% 查看明細
2019-03-28 京城股份(600860) 10.04% 1545.67000 - 1545.67000 4.91% 查看明細
2019-03-20 順灝股份(002565) 10.03% - 1247.93000 -1247.93000 1.09% 查看明細
2019-01-17 粵傳媒(002181) 10% 594.26000 - 594.26000 1.45% 查看明細
2019-01-10 祥和實業(603500) -8.64% 1766.14000 - 1766.14000 5.62% 查看明細
2019-01-10 祥和實業(603500) -8.64% - 664.04000 -664.04000 2.11% 查看明細
2019-01-09 電廣傳媒(000917) 10% 1.22000 1647.66000 -1646.44000 2.54% 查看明細
2019-01-09 祥和實業(603500) 9.97% 1188.56000 - 1188.56000 4.12% 查看明細
2018-12-26 天舟文化(300148) 10.09% 792.42000 6.53000 785.90000 1.96% 查看明細
2018-12-25 電廣傳媒(000917) 9.98% 278.90000 1096.05000 -817.15000 2.17% 查看明細
2018-12-24 電廣傳媒(000917) -6.24% 1045.13000 258.54000 786.59000 2.76% 查看明細
2018-12-21 游久游戲(600652) 10.05% 293.29000 - 293.29000 1.52% 查看明細
2018-12-20 九鼎投資(600053) 9.99% - 436.03000 -436.03000 1.2% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
91中文字幕一区二区无码| C一级在线观看免费| 免费看黄色A片网站| 97人妻在线免费视频| 日本无码精品嫩国产性交网| 国产自精品在线青青草毛片 | 三级性爱无码专区| 水蜜桃成卜视频综合成人| 91黄色国产色先锋资源网| A∨在线播放A级片日韩| 亚洲婷婷无码二区| 成人高清无码一区二区三区| 日本a级免费看手机版| 免费无码成人网在线观看| 欧洲无码淫色av| 99人妻人人爽人人添人人精品| 亚洲色情视频在线免费观看| 91精品综合久久久久久五月丁香| 欧美黄片观看一区| 日本精品少妇亚洲最大黄网站| aaa成人免费视频| AV嫩草在线观看| 日本黄色大片免费看| 99久久久无码国产精品潮| 国产美女福利导航在线| 蜜桃视频 无码在线| 中文字幕9999| 人妻视频网站东京热无码av| 亚洲丁香一区久久人人蜜臀| 色情美国一级A片| 69av视频在线观看| 成人电影毛片日日韩无码| 国产免看一级a一片成人aⅴ| 黄色十毛片十一级| 亚洲情色视频婷婷香蕉色网站| 色婷婷中文字幕| 一级黄片免费在线观看高清无码| 日本成人动漫视频| 91av三区四区| 欧美精品一区二区蜜臀| 婷婷六月1VS1|