最新新聞: 萊伯泰科(688056.SH):質譜儀ICP-MS產品核心零部件會通過外采或外協加工兩種方式獲得 12-14 14:43
萊伯泰科最近表示,公司質譜儀ICP-MS產品的核心零部件通過外采或外協加工獲得。檢測器將通過進口采購,其他主要零部件如離子源、控制系統等由公司自主研發設計組裝。四極桿由國內上游廠商加工,軟件則是自主開發的。
萊伯泰科最近表示,公司質譜儀ICP-MS產品的核心零部件通過外采或外協加工獲得。檢測器將通過進口采購,其他主要零部件如離子源、控制系統等由公司自主研發設計組裝。四極桿由國內上游廠商加工,軟件則是自主開發的。
| 質譜儀相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 沃特世以全新Xevo TQ Absolute XR質譜儀,為高通量實驗室樹立穩定性與靈敏度的新標桿 | 06-04 09:49 | 商業新聞 | |
| 萊伯泰科:全資子公司CDS獲得E3技術全球商業權利,推出針對半導體行業的質譜儀產品 | 09-23 18:03 | ATBOT_GPT | |
| 萊伯泰科:計劃與頭部晶圓企業合作將質譜儀輻射至半導體上下游單位 助力我國半導體產業發展 | 07-18 10:34 | 云財經 | |
| 沃特世推出Xevo MRT質譜儀,為高速、高分辨率的質譜分析樹立全新性能標桿 | 06-04 09:24 | 商業新聞 | |
| 禾信儀器獲7家機構調研:公司四極桿-飛行時間串聯質譜儀(Q-TOF)于2023年5月份正式推向市場,目前已累計實現多臺銷售(附調研問答) | 01-26 16:42 | 農業農村部 | |
| 禾信儀器申請離子源的屏蔽箱及質譜儀專利,能杜絕因操作疏忽易導致的碰撞損壞問題 | 01-25 00:35 | 農業農村部 | |
| 迪譜診斷DP-TOF96A核酸質譜儀獲得CE認證 | 01-19 15:15 | 農業農村部 | |
| 鋼研納克申請電感耦合等離子體質譜儀專利,提高質譜儀的靈敏度 | 01-11 02:48 | 農業農村部 | |
| 禾信儀器獲2家機構調研:公司研發的新一代電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS系列),目前研發進展順利,預計2024年將推向市場(附調研問答) | 12-26 18:11 | 農業農村部 | |
| 萊伯泰科(688056.SH):質譜儀ICP-MS產品核心零部件會通過外采或外協加工兩種方式獲得 | 12-14 14:43 | 農業農村部 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 天瑞儀器(300165) | 7.39 | 7.41% | 天瑞儀器與質譜儀概念的關聯原因:全資子公司邦鑫偉業是目前國內唯一能生產波長色散型X射線熒光光譜儀的廠商。公司開發的便攜式和手持式新產品,產品重量大幅度降低(僅1.35千克),移動性能和分析檢測能力不斷提高,可滿足采礦、地質、合金、污染監控、物流監管等領域客戶的需求。公司還開發了適應RoHS、鋼鐵、水泥、冶金、測厚、石化等行業用戶需求的多種個性化專用分析儀器,拓展了公司產品的應用領域。2012年報告期內,公司新推出的三款質譜儀氣相色譜-質譜聯用儀(GC-MS6800)、液相色譜質譜聯用儀(LC-MS 1000)、電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS000)多項軟硬件技術也填補了國內空白,性能指標均得到了業內專家的認可。2014年1-6月主營業務收入為13554.92萬,占營業收入的比率為98.71%。 關聯原因 |
100%
|
| 華測檢測(300012) | 16.54 | -0.06% | 華測檢測與質譜儀概念的關聯原因:公司主營業務為檢測、認證及相關服務,所提供的服務覆蓋貿易保障、消費品測試、工業品服務和生命科學四大業務類別,涉及電子、環境、食品化妝品、紡織、船舶、生物醫學等眾多行業。 關聯原因 |
15%
|
| 聚光科技(300203) | 13.60 | -0.22% | 聚光科技與質譜儀概念的關聯原因:該公司使用2.99億超募資金購北京吉天100%股權。北京吉天是國內少數從事高端實驗室分析儀器且擁有核心自主知識產權的廠家,已經掌握了中國原創的處于世界領先水平的原子熒光分析技術,并在國內率先開發出了加速溶劑萃取儀和流動注射分析儀等高端產品,在實驗室樣品前處理方面擁有出色的產品組合和解決方案。公司主打產品原子熒光光譜儀的技術和產品均處于國際領先水平,連續多年國內市場占有率位列前茅。公司通過收購,戰略布局實驗室儀器市場,有助于打造高端分析儀器品牌。 關聯原因 |
14%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航