最新新聞: 海峽股份:股東可以以優惠價格乘坐公司“祥龍島”輪游覽三亞至西沙旅游航線為期四天三晚 04-25 11:46
海峽股份宣布,投資者可享優惠價乘坐“祥龍島”輪航線,行程三亞至西沙,為期4天3夜。
海峽股份宣布,投資者可享優惠價乘坐“祥龍島”輪航線,行程三亞至西沙,為期4天3夜。
| 西沙旅游相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 海峽股份獲1家機構調研:公司經營三亞至西沙旅游航線,為期四天三晚,登陸銀嶼島、全富島兩個島嶼 | 06-28 16:51 | ATBOT_GPT | |
| 海峽股份:股東可以以優惠價格乘坐公司“祥龍島”輪游覽三亞至西沙旅游航線為期四天三晚 | 04-25 11:46 | 農業農村部 | |
| 海峽股份:擬通過光船租賃方式租用中遠??退鶎俚摹跋辇垗u”輪投入西沙旅游航線運營 | 09-27 18:15 | 云財經 | |
| 海峽股份:今后發展重點是打造瓊州海峽大通道 加大西沙旅游投資開發 | 09-18 18:49 | 云財經 | |
| 小步慢跑的西沙旅游還有多少潛力 | 03-27 06:35 | 和訊 | |
| 海峽股份:“長樂公主”號投入運營西沙旅游航線 | 03-01 16:12 | 財聯社 | |
| 西沙旅游航線月底新增“南海之夢”號郵輪 | 12-09 18:16 | 新華網 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 海峽股份(002320) | 8.50 | 1.80% | 海峽股份與西沙旅游概念的關聯原因:2011年11月公司收到海南省交通運輸廳批復文件,同意公司以自有船舶“椰香公主”輪從事經營海口、三亞至西沙北礁及附近島嶼生態旅游航線。以自有資金1047萬元對“椰香公主”輪進行適應性改造,經公司初步經濟測算,“椰香公主”輪經營???、三亞至西沙北礁及附近島嶼生態旅游航線預計可實現年營業收入6351萬元,營運利潤1409萬元。(“椰香公主”輪于2013年10月正式運營西沙旅游航線)。 另,2012年4月股東大會通過公司將??谥帘焙:骄€新造船舶建造為能兼顧西沙海上旅游航線的船舶,該船作為投放西沙海上旅游航線的過渡方案。該船舶的投資擬由17997萬元追加至23502萬元。新造船舶運營三亞至南海旅游航線:年現營業收入9383萬元,營運利潤3422萬元。該航線于2013年10月正式營運,該航線2013年實現營業收入1560.54萬元,但仍為虧損。 關聯原因 |
100%
|
| 海蘭信(300065) | 25.88 | 2.58% | 海蘭信與西沙旅游概念的關聯原因:北京海蘭信數據科技股份有限公司是一家一直專注于航海電子科技領域,主要從事航海電子科技產品和系統的研發、生產、銷售和服務的企業.其主要產品包括船載航行數據記錄儀(VDR,又稱"船用黑匣子")、船舶遠程監控管理系統(VMS)、船舶電子集成系統(VEIS)、船舶操舵儀(SCS)以及雷達等。 關聯原因 |
11%
|
| 海航控股(600221) | 1.51 | 4.86% | 海航控股與西沙旅游概念的關聯原因:公司是海航集團下屬航空運輸產業集團的龍頭企業,對所轄的新華航空(占67.59%,2010年凈利潤41956.94萬元),長安航空(占87.32%,2010年凈利潤30860.72萬元),山西航空(占100%,2010年凈利潤5516.46萬元)實施行業管理。公司飛機種類繁多,適用于干線飛行,支線飛行,公務商務包機飛行,貨運飛行和通用飛行。建立了???,北京,寧波,三亞,西安,太原,天津,烏魯木齊,廣州9個航空營運基地,航線網絡已遍布全國各地,開通了國內外航線近500條。2011年1月,公司榮膺“SKYTRAX 五星航空公司”稱號,為中國內地首家獲此殊榮的航空公司。 關聯原因 |
7%
|
| 海南高速(000886) | 5.53 | 2.79% | 海南高速與西沙旅游概念的關聯原因:海南高速公路股份有限公司是全國第一家上市的高速公路經營管理企業.公司屬交通基礎設施行業,涉及的主要業務為高速公路的建設和養護管理;房地產的開發及銷售;旅游服務業的綜合開發等。 關聯原因 |
2%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航