最新新聞: 國家電投計劃今年投資2000億元 同比增長17% 03-23 20:37
云財經訊,國家電力投資集團有限公司舉行2026年第一次新聞通氣會。國家電投計劃今年投資2000億元,同比增長17%。其中,一季度要完成投資230億元,實現同比增長35%。
云財經訊,國家電力投資集團有限公司舉行2026年第一次新聞通氣會。國家電投計劃今年投資2000億元,同比增長17%。其中,一季度要完成投資230億元,實現同比增長35%。
| 國家電投相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 國家電投集團與海南省舉行工作會談 | 04-15 08:12 | 云財經 | |
| 電投能源:擬與阿拉善盟基礎設施建設投資經營有限責任公司簽訂《關于開發建設國家電投額濟納旗溫圖高勒10萬千瓦風電項目合資協議》 | 04-14 19:59 | 云財經 | |
| 國家電投計劃今年投資2000億元 同比增長17% | 03-23 20:37 | 云財經 | |
| 國家電投集團與德國巴斯夫集團就進一步深化能源領域合作進行交流 | 03-21 08:45 | 云財經 | |
| 國家電投集團:2026年將深化企業改革,加快戰略落地 | 02-16 13:51 | 云財經 | |
| 電氣風電:在國家電投2.75GW風電集采中預中標規模居首位 | 02-12 10:57 | 云財經 | |
| 國家電投集團與內蒙古自治區舉行工作會談 | 02-02 22:26 | 云財經 | |
| 生態環境部(國家核安全局)與國家電投集團開展核安全監管年度對話活動 | 02-01 16:29 | 云財經 | |
| 電投產融:實施資產交易致控股股東變更為國家核電 | 01-13 17:55 | 云財經 | |
| 能輝科技:與沐曦股份、國家電投中央研究院就AI升級、agent共建等達成共識 將推動合作落地 | 01-12 11:27 | 云財經 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 電投綠能(000875) | 6.53 | -0.61% | 電投綠能與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
100%
|
| 電投產融(000958) | 5.92 | -1.17% | 電投產融與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
100%
|
| 上海電力(600021) | 17.00 | -1.05% | 上海電力與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
94%
|
| 電投水電(600292) | 15.32 | -1.35% | 電投水電與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
32%
|
| 電投能源(002128) | 32.36 | -1.31% | 電投能源與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
17%
|
| 晉控電力(000767) | 3.78 | -3.57% | 晉控電力與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
8%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航