最新新聞: 三星電機據悉將向比亞迪供應多層陶瓷電容器 04-16 07:24
云財經訊,一位知情人士告訴記者,三星電機最終獲得批準,能夠向比亞迪供應多層陶瓷電容器。三星電機也向特斯拉供應這些電容器。
云財經訊,一位知情人士告訴記者,三星電機最終獲得批準,能夠向比亞迪供應多層陶瓷電容器。三星電機也向特斯拉供應這些電容器。
| 陶瓷電容相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 風華高科:主營產品產能利用率維持在較高水平,推進MLCC等新增產能建設 | 03-06 19:42 | 云財經 | |
| AI需求拉動 被動元器件全面漲價即將到來 | 02-26 07:24 | 云財經 | |
| AI需求激增 MLCC接棒內存上漲 | 02-10 07:48 | 云財經 | |
| 三環集團:公司的車載用高容量MLCC目前已通過車規體系認證 | 12-03 15:10 | 云財經 | |
| MLCC概念異動拉升 宏達電子漲超10% | 10-24 10:07 | 云財經 | |
| 斯迪克:公司高端MLCC離型膜產品已在部分客戶處實現量產交付 | 10-19 13:27 | 云財經 | |
| 風華高科:公司部分規格產品已應用于智能機器人領域 | 09-26 22:03 | 云財經 | |
| 斯迪克:目前已配備三條進口PET拉膜生產線 | 06-29 09:53 | 云財經 | |
| 機構:MLCC市場下半年旺季不確定風險增加 | 05-07 12:21 | 云財經 | |
| 三星電機據悉將向比亞迪供應多層陶瓷電容器 | 04-16 07:24 | 云財經 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 風華高科(000636) | 23.40 | -2.05% | 風華高科與陶瓷電容概念的關聯原因:公司是國內MLCC龍頭。 關聯原因 |
94%
|
| 國瓷材料(300285) | 39.71 | 3.84% | 國瓷材料與陶瓷電容概念的關聯原因:MLCC粉體材料國內市場占有率達75%,與韓國三星、風華高科等國內外一線MLCC企業建立長期合作關系。 關聯原因 |
60%
|
| 三環集團(300408) | 58.08 | -2.40% | 三環集團與陶瓷電容概念的關聯原因:公司是國內陶瓷元器件龍頭企業,MLCC技術居國內先進水平。 關聯原因 |
36%
|
| 火炬電子(603678) | 39.01 | -0.38% | 火炬電子與陶瓷電容概念的關聯原因:公司是國內領先的MLCC供應商。 關聯原因 |
36%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航