最新新聞: 韓國仁川機場今年中秋長假日均旅客吞吐量創新高 10-12 15:05
云財經訊,據韓國仁川國際機場公社12日消息,在今年長達近10天的中秋長假期間,仁川機場日均旅客吞吐量超過21萬人次,創下歷年中秋假期新高。
云財經訊,據韓國仁川國際機場公社12日消息,在今年長達近10天的中秋長假期間,仁川機場日均旅客吞吐量超過21萬人次,創下歷年中秋假期新高。
| 月餅相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 中免海南國慶中秋假期攬客超45萬人次 銷售額突破8億元 | 10-13 10:55 | 商業新聞 | |
| 韓國仁川機場今年中秋長假日均旅客吞吐量創新高 | 10-12 15:05 | 云財經 | |
| 高德:“鷹眼守護”預警系統國慶中秋假期累計播發預警超17.4億次,覆蓋用戶超3.5億人 | 10-11 15:54 | 云財經 | |
| 增值稅發票數據顯示:深圳國慶中秋假期消費市場活力足亮點多 | 10-11 15:53 | 云財經 | |
| e代駕:2025國慶中秋雙節總訂單量同比增長11% | 10-11 14:26 | 云財經 | |
| AI賦能文化新生 萬興科技旗下萬興天幕賦能湖南衛視中秋之夜視頻海報創制 | 10-11 08:44 | 商業新聞 | |
| 國慶中秋假期上海口岸出入境人員達97.8萬人次 | 10-10 14:15 | 云財經 | |
| 國慶中秋假期 成都國際航空樞紐旅客吞吐量穩居全國第三 | 10-10 12:19 | 云財經 | |
| 大眾點評:國慶中秋假期“必吃榜”榜單流量整體環比上月漲近180% | 10-10 11:23 | 云財經 | |
| 國慶中秋雙節期間 內蒙古迎來2531.2萬人次國內游客 | 10-10 08:00 | 云財經 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 廣州酒家(603043) | 15.52 | -1.77% | 廣州酒家與月餅概念的關聯原因:主營月餅 關聯原因 |
100%
|
| 元祖股份(603886) | 12.77 | 1.43% | 元祖股份與月餅概念的關聯原因:月餅禮盒營收為6.18億元,占主營業務營收比為35.64%。 關聯原因 |
24%
|
| ST麥趣(002719) | 7.66 | -4.84% | ST麥趣與月餅概念的關聯原因: 關聯原因 |
7%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航