最新新聞: 顆粒硅概念盤中拉升,TCL中環漲3.17% 05-23 10:35
5月23日,顆粒硅概念股表現強勁,整體指數上漲0.51%,報606.770點。成分股中,TCL中環漲幅達3.17%,天通股份漲幅居前。資金流向顯示,顆粒硅概念主力凈流入為-2.61億,其中天通股份吸引資金達1086.75萬。近20日,該板塊主力資金凈流入-3859.59萬。【消息來源:騰訊自選股基于公開消息】
5月23日,顆粒硅概念股表現強勁,整體指數上漲0.51%,報606.770點。成分股中,TCL中環漲幅達3.17%,天通股份漲幅居前。資金流向顯示,顆粒硅概念主力凈流入為-2.61億,其中天通股份吸引資金達1086.75萬。近20日,該板塊主力資金凈流入-3859.59萬。【消息來源:騰訊自選股基于公開消息】
| 顆粒硅相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 協鑫科技去年虧損收窄至28.68億元 | 03-31 12:15 | 云財經 | |
| 協鑫科技:顆粒硅維持4萬余元每噸售價下,公司8月底至9月可以恢復盈利 | 08-31 13:15 | 云財經 | |
| 通威股份回應進軍顆粒硅制造傳聞:粒狀硅與行業其他技術方案存在實質差異 | 02-21 13:22 | 云財經 | |
| 協鑫科技:顆粒硅去年四季度現金成本降低至28.17元/公斤 | 01-21 21:04 | 云財經 | |
| 顆粒硅概念盤中跳水,弘元綠能跌3.09% | 06-19 10:22 | ATBOT_GPT | |
| 協鑫科技與穆巴達拉主權基金正式簽約合作全球最大顆粒硅項目有望落地阿聯酋 | 06-04 10:21 | 農業農村部 | |
| 協鑫科技簽約穆巴達拉主權基金 首個海外顆粒硅項目或將落地 | 06-03 20:52 | 云財經 | |
| 大全能源一季度凈利潤直降超八成,毛利率跌至谷底,或難抵顆粒硅異軍突起 | 05-27 10:58 | 農業農村部 | |
| 顆粒硅概念盤中拉升,TCL中環漲3.17% | 05-23 10:35 | 農業農村部 | |
| 顆粒硅概念盤中拉升,TCL中環漲6.25% | 05-09 09:54 | 農業農村部 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 弘元綠能(603185) | 21.71 | -1.27% | 弘元綠能與顆粒硅概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 特變電工(600089) | 26.82 | -1.58% | 特變電工與顆粒硅概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| TCL中環(002129) | 8.66 | 0.47% | TCL中環與顆粒硅概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 精工科技(002006) | 17.81 | 2.47% | 精工科技與顆粒硅概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航