最新新聞: 西北地區最大的新疆油田累計注入二氧化碳突破200萬噸 11-17 19:11
云財經訊,記者今天(11月17日)從中國石油獲悉,我國西北地區規模最大的新疆油田二氧化碳捕集封存與利用項目累計注入二氧化碳突破200萬噸,標志著我國在高碳排放地區推進大規模二氧化碳封存,促進油氣增產和綠色低碳發展方面取得重要進展。(央視新聞)
云財經訊,記者今天(11月17日)從中國石油獲悉,我國西北地區規模最大的新疆油田二氧化碳捕集封存與利用項目累計注入二氧化碳突破200萬噸,標志著我國在高碳排放地區推進大規模二氧化碳封存,促進油氣增產和綠色低碳發展方面取得重要進展。(央視新聞)
| 干冰相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 我國完成首個長輸管道改輸二氧化碳現場試驗 | 02-06 00:24 | 云財經 | |
| 我國人工光合關鍵突破 二氧化碳與水在自然光下高效“變能源” | 02-01 08:15 | 云財經 | |
| 動車組專家:我國旅客列車室內二氧化碳濃度標準限值為2500ppm,限值內濃度對健康無影響 | 01-24 13:13 | 云財經 | |
| 富瑞特裝子公司與杭州快凱達成戰略合作 共拓二氧化碳液化及碳捕捉領域 | 01-09 09:04 | 云財經 | |
| 促進技術創新和產業應用 一批二氧化碳捕集利用與封存國家標準發布 | 01-08 14:11 | 云財經 | |
| 二氧化碳捕集液化裝置順利運行 海南碳封存關鍵技術獲突破 | 12-28 07:48 | 云財經 | |
| 二氧化碳加氫制備甲醇催化材料調控研究取得進展 | 12-17 11:36 | 云財經 | |
| 西北地區最大的新疆油田累計注入二氧化碳突破200萬噸 | 11-17 19:11 | 云財經 | |
| 研究:用微波加熱技術將二氧化碳“變廢為寶” | 10-17 10:14 | 云財經 | |
| 全球最大煤電碳捕集示范工程正式投運 | 09-25 09:52 | 云財經 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 凱美特氣(002549) | 19.98 | -4.08% | 凱美特氣與干冰概念的關聯原因:公司經營范圍包括:干冰、液體二氧化碳、食品添加劑液體二氧化碳及其他工業氣體生產及銷售;兼營塑料制品的生產及銷售;憑《道路運輸經營許可證》批準的經營范圍從事貨物運輸。 關聯原因 |
100%
|
| 柳化股份(600423) | 4.12 | 1.48% | 柳化股份與干冰概念的關聯原因:主要從事化肥和化工產品的生產和銷售,產品包括:合成氨、尿素、硝酸銨、純堿、氯化銨、硝酸鈉、亞硝酸鈉、碳銨、硫磺、液氨、硝酸、甲醇、甲醛等,其中合成氨為中間產品。 關聯原因 |
35%
|
| 巨化股份(600160) | 38.72 | -2.35% | 巨化股份與干冰概念的關聯原因:是國內最大的氟化工、氯堿化工綜合配套的氟化工制造業基地,形成了液氯、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、AHF為配套原料支撐的氟致冷劑、有機氟單體、氟聚合物完整的產業鏈。 關聯原因 |
3%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航