亚洲国产无码激情_亚洲无吗专区一本二本三本_欧美√a在线av网址新_青青自拍AV黄色电影二级片_日韩av高清免费无码_日本道免费一二三区_欧美日韩一级黄色片_思思精品视频亚洲再线99爱_亚洲欧美极品黄色AAAAA

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-01-06 振邦智能(003028) 10.01% 223.84000 1.67000 222.18000 16.77% 查看明細
2021-01-04 吉大正元(003029) 9.98% 839.98000 - 839.98000 46.77% 查看明細
2020-12-31 振邦智能(003028) 10% 207.62000 - 207.62000 15.93% 查看明細
2020-12-31 振邦智能(003028) 10% 207.62000 - 207.62000 15.93% 查看明細
2020-12-24 長虹美菱(000521) 10.02% 426.11000 896.61000 -470.49000 1.43% 查看明細
2020-12-18 西上海(605151) -10% - 479.60000 -479.60000 1.16% 查看明細
2020-12-16 思進智能(003025) 10.01% 51.19000 - 51.19000 6.14% 查看明細
2020-12-16 思進智能(003025) 10.01% 51.19000 - 51.19000 6.14% 查看明細
2020-12-11 確成股份(605183) -10.01% - 1484.63000 -1484.63000 14.25% 查看明細
2020-12-11 確成股份(605183) -10.01% - 1484.63000 -1484.63000 14.25% 查看明細
2020-12-10 朗博科技(603655) -10.01% 1171.87000 - 1171.87000 6.45% 查看明細
2020-12-09 朗博科技(603655) -10% 4379.56000 - 4379.56000 8.91% 查看明細
2020-12-09 確成股份(605183) 10.01% 282.93000 - 282.93000 40.13% 查看明細
2020-12-07 N確成(605183) 44.02% 586.49000 - 586.49000 63.45% 查看明細
2020-12-04 聲迅股份(003004) 10% 244.45000 - 244.45000 19.21% 查看明細
2020-11-17 五洲特紙(605007) 10.01% 396.05000 - 396.05000 16.42% 查看明細
2020-11-16 渤海輪渡(603167) 10.01% 1601.18000 - 1601.18000 1.43% 查看明細
2020-10-28 新潔能(605111) 9.17% - 3415.09000 -3415.09000 1.41% 查看明細
2020-10-27 欣賀股份(003016) 0.08% 2.24000 314.69000 -312.45000 0.5% 查看明細
2020-10-26 欣賀股份(003016) 44.05% 282.70000 - 282.70000 29.02% 查看明細
2020-10-26 欣賀股份(003016) 44.05% 282.70000 - 282.70000 29.02% 查看明細
2020-10-23 日久光電(003015) 9.99% 132.22000 - 132.22000 100% 查看明細
2020-10-22 巴比食品(605338) 10% - 856.30000 -856.30000 0.9% 查看明細
2020-10-16 麗人麗妝(605136) 10% 200.62000 - 200.62000 13.57% 查看明細
2020-10-16 新潔能(605111) 10% 1351.11000 - 1351.11000 37.62% 查看明細
2020-10-15 麗人麗妝(605136) 10.01% 200.62000 - 200.62000 41.82% 查看明細
2020-10-14 新潔能(605111) 10% 80.91000 - 80.91000 12.32% 查看明細
2020-10-13 中巖大地(003001) 44.00% 6.92000 - 6.92000 0.91% 查看明細
2020-10-12 N巴比(605338) 44.03% 207.75000 - 207.75000 35.24% 查看明細
2020-10-12 N巴比(605338) 44.03% 207.75000 - 207.75000 35.24% 查看明細
2020-10-09 新潔能(605111) 10.00% 122.82000 - 122.82000 10.95% 查看明細
2020-09-30 若羽臣(003010) 10% 114.38000 - 114.38000 10.45% 查看明細
2020-09-24 拱東醫療(605369) 10% - 780.85000 -780.85000 0.84% 查看明細
2020-09-23 拱東醫療(605369) 9.99% 655.58000 - 655.58000 57.91% 查看明細
2020-09-14 滬光股份(605333) 4.26% - 453.08000 -453.08000 1.09% 查看明細
2020-09-10 滬光股份(605333) -9.66% - 778.64000 -778.64000 2.35% 查看明細
2020-09-10 滬光股份(605333) -9.66% - 778.64000 -778.64000 2.35% 查看明細
2020-09-07 合金投資(000633) 9.96% 553.30000 5.34000 547.95000 7.19% 查看明細
2020-09-07 新亞強(603155) -5.46% - 457.12000 -457.12000 0.64% 查看明細
2020-09-07 滬光股份(605333) 10.02% 1212.59000 - 1212.59000 30.74% 查看明細
2020-09-04 滬光股份(605333) 10.02% 1212.59000 - 1212.59000 71.54% 查看明細
2020-09-03 新亞強(603155) -9.99% - 450.16000 -450.16000 3.04% 查看明細
2020-08-25 格林達(603931) 10% 199.21000 - 199.21000 22.48% 查看明細
2020-08-17 西域旅游(300859) 10.03% 294.77000 - 294.77000 32.18% 查看明細
2020-08-17 華豐股份(605100) -10.00% - 210.75000 -210.75000 1.26% 查看明細
2020-08-14 天正電氣(605066) -10.02% - 395.57000 -395.57000 0.95% 查看明細
2020-08-13 華豐股份(605100) 10.01% 192.38000 - 192.38000 26.08% 查看明細
2020-08-11 國聯證券(601456) 9.96% 199.13000 - 199.13000 5.24% 查看明細
2020-08-10 西域旅游(300859) 10.01% 38.19000 - 38.19000 35% 查看明細
2020-08-06 西域旅游(300859) 43.95% 162.43000 - 162.43000 98% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-03-12 太龍藥業(600222) 4.80 4.63 647 - -3.54% 查看明細
2019-01-08 瀚葉股份(600226) 2.92 2.68 1538 - -8.22% 查看明細
2018-12-26 太龍藥業(600222) 3.47 3.36 644 - -3.17% 查看明細
2018-12-18 太龍藥業(600222) 3.62 3.48 655 - -3.87% 查看明細
2018-12-12 太龍藥業(600222) 3.75 3.66 699 - -2.40% 查看明細
2018-09-11 南寧百貨(600712) 4.64 4.66 3798 - 0.43% 查看明細
2018-09-04 博信股份(600083) 18.44 17.34 1618 - -5.97% 查看明細
2018-08-22 普利特(002324) 11.57 10.45 1995 1995 -9.68% 查看明細
2018-08-21 普利特(002324) 11.61 10.43 1980 1980 -10.16% 查看明細
2018-08-15 皇庭國際(000056) 10.73 10.07 2195 - -6.15% 查看明細
2018-08-13 皇庭國際(000056) 10.05 1959 - % 查看明細
2018-08-10 協鑫集成(002506) 4.71 4.46 1204 - -5.31% 查看明細
2018-08-09 兆新股份(002256) 4.26 4 1992 - -6.10% 查看明細
2018-08-07 協鑫集成(002506) 4.58 4.34 1974 - -5.24% 查看明細
2018-07-24 全新好(000007) 13.38 12.74 968 - -4.78% 查看明細
2018-07-16 全新好(000007) 13.58 900 - % 查看明細
2018-07-13 全新好(000007) 14.30 12.87 2997 - -10.00% 查看明細
2018-06-29 東旭藍天(000040) 10.10 9.46 3924 - -6.34% 查看明細
2018-06-26 成都路橋(002628) 4.10 3.94 1808 - -3.90% 查看明細
2018-06-20 成都路橋(002628) 4.51 4.06 3490 - -9.98% 查看明細
2018-06-14 東旭光電(000413) 7.16 6.81 3997 - -4.89% 查看明細
2018-05-04 銀億股份(000981) 10.38 9.57 2296 - -7.80% 查看明細
2018-05-03 銀億股份(000981) 10.39 9.57 2296 - -7.89% 查看明細
2018-03-27 新洋豐(000902) 9.60 8.56 1411 - -10.83% 查看明細
2018-03-09 百利科技(603959) 33.82 30.44 1187 - -9.99% 查看明細
2018-03-07 神州高鐵(000008) 7.57 7 4004 - -7.53% 查看明細
2018-01-10 中國平安(601318) 71.72 64.79 496 - -9.66% 查看明細
2017-12-25 愛康科技(002610) 2.14 5998 - % 查看明細
2017-12-14 愛康科技(002610) 2.45 2.25 2925 - -8.16% 查看明細
2017-12-07 眾興菌業(002772) 11.03 9.98 7445 - -9.52% 查看明細
2017-12-05 魚躍醫療(002223) 20.03 18.45 8985 - -7.89% 查看明細
2017-09-04 金輪股份(002722) 25.76 6903 - % 查看明細
欧美一二三区免费| 99精品导航视频| 午夜成人av福利在线| 亚洲少妇超碰在线| 五月国色婷婷草九在线观看| 亚洲久久成人在线| 国产极品视频在线观看| 欧美亚洲日韩另类综合免费视频 | 黄色成年人视频在线观看| 超泡泡AV伊人AV在线观看| 国产精品一区凹凸视频| 日本三级高清无码在线观看| 另类无码中文字幕| 18欧美精品一区二区三区| 中国三级黄色网址| 黄色视频美国日本| 亚洲天堂导航三区| a片成人电影免费观看| 97人妻在线免费视频| 超碰激情在线播放| 欧美成人一级性爱视频| 精品日韩在线性爱AV电影| 啪啪无码高清特级片| 超碰岛国黑人国产亚洲| 香港成人论理A级电影| 国产黄视频在线观看| 日韩Av无码一区二区三区不卡| 日韩成年人黄色电影网站| 亚洲国产高清无码久久一二三 | 欧美va香蕉在线久久| 免费无码专区毛片| 亚洲婷婷高清加勒比| av中文免费观看| 亚洲一区无码一级无码大片| 久久久人人爱人人操日本| 美女五套内射网站| 黄色AAA级三级片| 黄aa在线观看毛片特黄| 伊人亚洲国产欧美成人A视频| 激情乱小说在线观看视频| 岛国AAAV在线看|