亚洲国产无码激情_亚洲无吗专区一本二本三本_欧美√a在线av网址新_青青自拍AV黄色电影二级片_日韩av高清免费无码_日本道免费一二三区_欧美日韩一级黄色片_思思精品视频亚洲再线99爱_亚洲欧美极品黄色AAAAA

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2021-05-20 伊戈爾(002922) 9.98% 1173.31000 - 1173.31000 1.26% 查看明細
2021-04-08 皇庭國際(000056) 7.82% 679.68000 358.57000 321.11000 2.97% 查看明細
2021-04-08 皇庭國際(000056) 7.82% 679.68000 358.57000 321.11000 2.97% 查看明細
2020-12-29 京山輕機(000821) -10.04% 1210.19000 - 1210.19000 2.45% 查看明細
2020-10-27 長鷹信質(002664) -8.8% 813.08000 - 813.08000 2.29% 查看明細
2020-07-14 ST加加(002650) 5.04% - 728.84000 -728.84000 1.02% 查看明細
2020-05-26 容大感光(300576) -1.64% - 883.47000 -883.47000 0.65% 查看明細
2020-05-22 國電南自(600268) -10.01% - 1922.38000 -1922.38000 2.99% 查看明細
2020-05-21 加加食品(002650) 9.96% 720.54000 - 720.54000 1.61% 查看明細
2020-05-08 省廣集團(002400) 10.06% 2125.95000 - 2125.95000 1.1% 查看明細
2020-05-08 *ST宇順(002289) -4.99% - 272.00000 -272.00000 4.7% 查看明細
2020-04-30 農產品(000061) -3.5% 2625.22000 2287.45000 337.77000 1.71% 查看明細
2020-04-28 農產品(000061) -10.02% 2625.22000 - 2625.22000 1.95% 查看明細
2020-04-24 碩世生物(688399) 11.79% - 820.38000 -820.38000 1.21% 查看明細
2020-04-24 國恩股份(002768) -9.99% - 801.04000 -801.04000 0.89% 查看明細
2020-03-26 魚躍醫療(002223) 10.01% 3540.60000 - 3540.60000 0.95% 查看明細
2020-03-04 雙飛股份(300817) 10% - 575.13000 -575.13000 1.51% 查看明細
2020-02-12 *ST東網(002175) 5.15% 304.40000 - 304.40000 8.55% 查看明細
2020-01-13 坤彩科技(603826) 10.00% - 1366.46000 -1366.46000 2.5% 查看明細
2019-12-24 ST威龍(603779) 5.04% - 341.34000 -341.34000 5.74% 查看明細
2019-12-24 ST威龍(603779) 5.04% 174.85000 - 174.85000 2.94% 查看明細
2019-11-01 海聯金匯(002537) 2.38% - 1759.23000 -1759.23000 1.82% 查看明細
2019-10-29 雙匯發展(000895) 10% - 1658.22000 -1658.22000 2.46% 查看明細
2019-08-05 中再資環(600217) 10.04% 785.63000 - 785.63000 2.94% 查看明細
2019-07-29 中信出版(300788) 1.08% - 1001.23000 -1001.23000 1.79% 查看明細
2019-07-25 中信出版(300788) -3.63% 333.83000 775.76000 -441.93000 1.8% 查看明細
2019-07-19 中信出版(300788) -7.53% 3379.99000 909.49000 2470.50000 5.28% 查看明細
2019-07-19 中信出版(300788) -7.53% 3379.99000 909.49000 2470.50000 5.28% 查看明細
2019-07-18 中信出版(300788) -1.55% 1518.24000 - 1518.24000 1.93% 查看明細
2019-05-20 天和防務(300397) 10.01% 112.10000 1162.26000 -1050.16000 3.87% 查看明細
2019-04-29 京新藥業(002020) 9.98% - 590.67000 -590.67000 1.61% 查看明細
2018-12-28 名臣健康(002919) -9.96% 697.17000 - 697.17000 11.15% 查看明細
2018-11-12 奇精機械(603677) -8.47% - 1812.43000 -1812.43000 13.36% 查看明細
2018-10-09 名臣健康(002919) 0.36% 16.26000 1039.10000 -1022.85000 5.11% 查看明細
2018-09-27 奇精機械(603677) -10.02% - 119.81000 -119.81000 3.32% 查看明細
2018-08-31 冠福股份(002102) -9.94% - 179.30000 -179.30000 6.12% 查看明細
2018-08-22 名臣健康(002919) -7.55% 217.75000 0.34000 217.41000 1.51% 查看明細
2018-08-13 名臣健康(002919) 10.00% 557.29000 677.80000 -120.51000 5.02% 查看明細
2018-08-13 名臣健康(002919) 10.00% 557.29000 677.80000 -120.51000 5.02% 查看明細
2018-07-13 英特集團(000411) 9.98% - 277.58000 -277.58000 2.92% 查看明細
2018-07-10 地爾漢宇(300403) -5.3% - 523.03000 -523.03000 8.87% 查看明細
2018-06-27 英特集團(000411) -9.57% 446.62000 - 446.62000 2.56% 查看明細
2017-02-08 方大化工(000818) 10% 2109.79000 - 2109.79000 2.73% 查看明細
2017-02-06 軸研科技(002046) 10.01% 98.95000 2008.12000 -1909.17000 1.89% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2017-10-24 北信源(300352) 5.04 5.04 3175 - 0.00% 查看明細
久草成人在线久久久丝袜| av三级在线一区| 五级成人免费电影| 草草草草草草国产在线| 日本成人有码在线视频网| 乱伦电影日本亚洲欧美网| 玖玖玖黄色视频| 久久久久久久中文字幕| 蜜桃一级一级狂操狂操逼视频| 天海翼无码观看| 视频一区视频二区久久| 成人视频在线观看网站| 无码 国产 在线观看| 亚洲啪啪无码人人爱,人人操| 巴基斯坦激情自拍A片网站| 午夜久久99国产欧美三级片| 91高清成人电影| 无码内射人妻一级性交电影| 无码在线公开无码在线看| 日本老太太有码视频| 成人亚洲色情在线播放| 日本最大黄色网址| 亚洲成人综合日本| 国产黄片免费在线播放| 亚洲中文字幕在| 在线观看三级电影资源网站| 黄片大全免费看看免费黄片| 亚日超碰一级在线| 国产性交性爱A级黄色视频| 国产精品全园免费| 日韩三级成年网免费观看| 日本无码毛片东京热免费视频| 日成人三级无码在线观看| 中文字幕AV手机版| 日韩一级免费AV| 高清免费黄色一级录像| 亚洲第一性爱日韩美一级a做| 亚洲最大最三级片网站| 国产成人电影三级| 黄色视频在线观看免费观看在线 | 色情电影三级片|