最新新聞: 華為商用智能手表首發智感窗技術 支持eSIM 10-30 10:46
云財經訊,10月30日,華為推出新品商用穿戴設備華為擎云H7556智能手表,該手表首發智感窗健康監測技術,用戶可通過手指指尖主動觸碰設備特定區域進行健康監測。同時,該設備搭載腕上小藝,支持eSIM獨立通信能力。
云財經訊,10月30日,華為推出新品商用穿戴設備華為擎云H7556智能手表,該手表首發智感窗健康監測技術,用戶可通過手指指尖主動觸碰設備特定區域進行健康監測。同時,該設備搭載腕上小藝,支持eSIM獨立通信能力。
| eSIM相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 國內首家 匯頂eSIM方案斬獲全球雙權威認證 | 02-09 13:52 | 商業新聞 | |
| 匯頂科技eSIM方案獲兩項國際安全認證 | 02-06 11:59 | 云財經 | |
| 榮耀推出其首款eSIM手機 | 01-23 21:17 | 云財經 | |
| 雷鳥創新發布首款eSIM AR眼鏡 | 01-08 10:48 | 云財經 | |
| 紫光國微:截至2025年 公司海外手機eSIM出貨量已突破千萬級 | 11-21 17:05 | 云財經 | |
| Nomad eSIM宣布業務強勁增長 | 11-19 10:14 | 商業新聞 | |
| Evergy公司攜手Kigen強化電網韌性, 以領先的eSIM技術方案確保其在公網及專網間的智能無縫連接 | 11-04 10:50 | 商業新聞 | |
| 華為商用智能手表首發智感窗技術 支持eSIM | 10-30 10:46 | 云財經 | |
| eSIM商用試驗啟動 帶動國產軟件與系統發展 | 10-29 07:45 | 云財經 | |
| 深耕芯片安全,華大電子助推eSIM產業高質量發展 | 10-27 17:42 | 商業新聞 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| *ST天喻(300205) | 6.11 | 0.16% | *ST天喻與eSIM概念的關聯原因:要從事與數據安全相關的智能卡、終端設備及系統解決方案等的設計、制造、銷售和服務,商用密碼產品的開發、生產,以及相關商品和技術的進出口 關聯原因 |
62%
|
| 美格智能(002881) | 39.07 | 0.64% | 美格智能與eSIM概念的關聯原因:擁有成熟的eSIM卡技術,相關智能終端產品已批量交貨。 關聯原因 |
49%
|
| 恒寶股份(002104) | 14.23 | 0.14% | 恒寶股份與eSIM概念的關聯原因:參與了運營商eSIM產品首批測試,成為首批合作伙伴之一。 關聯原因 |
36%
|
| 東信和平(002017) | 18.93 | 0.53% | 東信和平與eSIM概念的關聯原因:公司是專業從事智能卡產品及其相關設備研發、生產、銷售 關聯原因 |
10%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航